
懿凌管道除濕機-性能特點
★ 造型現代、和諧
機組設計出自現代工業造型設計師之手,外形流線清新,美觀大方,與您的環境和諧統一。
★ 壓縮機及冷配
壓縮機和主要制冷配件均質量保證;通過制冷系統科學合理的優化設計,機組噪音低、運行可靠、能效比高。
★ 環保工質,“綠色"概念
機組采用滿足R22制冷劑,有利地球環境。公司亦可按用戶要求訂制R407c、R134a等HFCM工質的除濕機。
★ 濕度自動控制
可靠性好,控制精度高,用戶只要設定好所需濕度控制值,機組即可按濕度優先的運行模式自動運行。
★ 多重保護
機組設有過流、短路、缺相、高壓、低壓等保護,保障設備使用安全。
★ 空氣循環方式的多種選擇
根據客戶安裝要求,除濕機組可以設計為前進風、頂出風或左進風、右出風。管道除濕機不帶風機,公司可根據用戶要求代為設計提供風機箱。
★ 外殼
折彎件采用數控設備加工,具有優良的外觀質量。機組采用拼裝式結構,整體結構緊湊,美觀大方,極富現代氣息。
懿凌管道除濕機-技術參數
| 管道除濕機 | 產品參數 | 產品參數 | 產品參數 |
| 產品型號 | YLGD-7S | YLGD-10S | YLGD-15S |
| 除濕量 | 7kg/h | 10kg/h | 15kg/h |
| 制冷量 | 11.5kw | 16.5kw | 24.0kw |
| 制冷劑 | 2.5kg/R22或r407c | 4kg/R22或r407c | 6kg/R22或r407c |
| 風量 | 2000m3/h | 3000m3/h | 4500m3/h |
| 配電功率(含風機) | 4kw | 6kw | 8kw |
| 風阻 | 220pa | 220pa | 220pa |
| 壓縮機功率 | 3.2kw全封閉式 | 4.66kw全封閉式 | 6.8kw全封閉式 |
| 使用環境 | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
| 電源 | 380v/50HZ三相四線 | 380v/50HZ三相四線 | 380v/50HZ三相四線 |
| 重量 | 100kg | 150kg | 200kg |
| 外形尺寸 | 長700x寬500x高1500 | 長900x寬700x高1500 | 長1300x寬700x高1500 |
懿凌管道除濕機-應用實例

懿凌管道除濕機-技術參數
| 管道除濕機 | 產品參數 | 產品參數 | 產品參數 |
| 產品型號 | YLGD-7S | YLGD-10S | YLGD-15S |
| 除濕量 | 7kg/h | 10kg/h | 15kg/h |
| 制冷量 | 11.5kw | 16.5kw | 24.0kw |
| 制冷劑 | 2.5kg/R22或r407c | 4kg/R22或r407c | 6kg/R22或r407c |
| 風量 | 2000m3/h | 3000m3/h | 4500m3/h |
| 配電功率(含風機) | 4kw | 6kw | 8kw |
| 風阻 | 220pa | 220pa | 220pa |
| 壓縮機功率 | 3.2kw全封閉式 | 4.66kw全封閉式 | 6.8kw全封閉式 |
| 使用環境 | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
| 電源 | 380v/50HZ三相四線 | 380v/50HZ三相四線 | 380v/50HZ三相四線 |
| 重量 | 100kg | 150kg | 200kg |
| 外形尺寸 | 長700x寬500x高1500 | 長900x寬700x高1500 | 長1300x寬700x高1500 |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。