







懿凌純凈型濕膜加濕器-技術(shù)參數(shù)
| 型號 | YLSM-D01 | YLSM-D02 | YLSM-D03 | YLSM-D04 |
| 加濕量 | 6 kg/h | 12 kg/h | 20 kg/h | 30 kg/h |
| 適用面積 層高約2.6M | 10~80 m2 | 80~150 m2 | 150~200 m2 | 200~400 m2 |
| 功率 | 180 W/220V | 300 W/220V | 330 W/220v | 480 W/220v |
| 風(fēng)量 | 2500 m3/h | 5000 m3/h | 5000 m3/h | 7500 m3/h |
| 水箱容積 | 55升 | 55升 | 75升 | 75升 |
| 進(jìn)水方式 | 人工/自動 | 人工/自動 | 人工/自動 | 人工/自動 |
| 濕度控制方式 | 手動/自動 | 微電腦全自動控制 | 全自動控制 | 全自動控制 |
| 外形尺寸 | 厚*寬*高 650*450*1300 | 厚*寬*高 600*450*1580 | 厚*寬*高 780*680*1580 | 厚*寬*高 780*680*1930 |
| 重量 | 58.5 kg | 70.5 kg | 110kg | 125kg |
懿凌純凈型濕膜加濕器-技術(shù)參數(shù)
| 型號 | YLSM-D01 | YLSM-D02 | YLSM-D03 | YLSM-D04 |
| 加濕量 | 6 kg/h | 12 kg/h | 20 kg/h | 30 kg/h |
| 適用面積 層高約2.6M | 10~80 m2 | 80~150 m2 | 150~200 m2 | 200~400 m2 |
| 功率 | 180 W/220V | 300 W/220V | 330 W/220v | 480 W/220v |
| 風(fēng)量 | 2500 m3/h | 5000 m3/h | 5000 m3/h | 7500 m3/h |
| 水箱容積 | 55升 | 55升 | 75升 | 75升 |
| 進(jìn)水方式 | 人工/自動 | 人工/自動 | 人工/自動 | 人工/自動 |
| 濕度控制方式 | 手動/自動 | 微電腦全自動控制 | 全自動控制 | 全自動控制 |
| 外形尺寸 | 厚*寬*高 650*450*1300 | 厚*寬*高 600*450*1580 | 厚*寬*高 780*680*1580 | 厚*寬*高 780*680*1930 |
| 重量 | 58.5 kg | 70.5 kg | 110kg | 125kg |








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。