這款多光子顯微鏡是活體多光子顯微鏡成像和光遺傳學操作的模塊化平臺,可配備各種激光器、掃描儀、成像探測器和體內成像模塊。可廣泛用于深部組織多色成像、活體三維時移測量以及自然和偏壓條件下的鈣監測等科研。這款多光子顯微鏡可用于從發育生物學到免疫腫留學和神經科學等多種應用。
多光子顯微鏡優點
多色活體顯微成像
集成多達六個non-descanned非解掃GaAsP、GaAs和/或雙堿性PMT探測器,可同時對不同組織結構和細胞類型進行高選擇性成像。
模塊化設計和靈活使用,可定制各種配置
可訂制各種雙光子應用,具有多種線掃描和光學模塊支持配置
云掃描器:多像素光束產生4條線型,提高成像速度,降低光損傷

多光子顯微鏡規格參數
掃描器部分
| 共振掃描器部分 振鏡掃描器 | |||
|---|---|---|---|
| 單向掃描 | 雙向掃描 | ||
| 掃描頻率 | 8 kHz | 1.2 kHz | 2.0 kHz |
| 幀頻 | 30 fps at 512×512 pixels | 2.3 fps at 512×512 pixels | 3.3 fps at 512×512 pixels |
| 掃描視場 ( 20X物鏡) | 500 μm × 500 μm | 500 μm × 500 μm | |
探測器部分
| 探測器類型 | GaAs "red" | GaAsP | Multialkali "blue"
| Multialkali "green/red"
|
|---|---|---|---|---|
| 峰值波長的量子效率 | 12% at 800 nm | 40% at 580 nm | 25% at 375 nm | 18% at 480 nm |
| 光譜范圍 | 380–890 nm | 300–720 nm | 230–870 nm | 230–920 nm |
| 靈敏度可調范圍 | 1:50 | 1:50 | 1:10,000 | 1:10,000 |
相機參數
| sCMOS camera | CMOS camera | |
|---|---|---|
| 傳感器類型 | Front-illuminated scientific CMOS | Front-illuminated CMOS |
| 傳感器格式 | 4.2 megapixels | 4.2 megapixels |
| 有效像素 (w × h) | 2048×2048 | 2048×2048 |
| 像素尺寸 | 6.5 μm × 6.5 μm | 5.5 μm × 5.5 μm |
| 傳感器尺寸 | 13.3 mm × 13.3 mm, 18.8 mm diagonal | 11.26 mm x 11.26 mm , 15.9 mm diagonal |
| 像素井深 | 45,000 e- | 13,500 e- |
| 幀頻 | 40 fps (100 fps optional) | 80 fps |
| 讀取模式 | Rolling shutter | Global shutter |
噪音 rolling shutter
| 2.1 e- | 13e- |
| 接口 | USB 3.1 (Camera Link optional) | USB 3.0 |
| 量子效率 | 80% | >50% |
可選配激光器參數
| 可選配激光器類型 | 波長 (nm) | 型號(examples) |
|---|---|---|
| Ultra-wide tunable | 680–960, 960–1300, 1025 | CRONUS laser |
| 680–1300 | Spectra Physics InSight® X3+, Coherent® Chameleon Discovery NX TPC | |
| Ti:sapphire | 690–1080 | Coherent® Chameleon Ultra II, Spectra Physics MaiTai® |
| OPO | 1010–1340 | Coherent® Chameleon MPX (pumped with Ultra II) |
| OP(CP)A | 1300–1700 | Class 5 Photonics White Dwarf, Light Conversion® I-OPA, Spectra Physics® Spirit-NOPA®-VISIR |
| Fixed-wavelength femtosecond | 920, 1040, 1064 | Coherent® Axon Series, Spark Lasers® Alcor Series |
| Visible | 405, 445, 488, 514, 532, 552 (others on request) | Coherent® OBIS? |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。