巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Green K9360 是一種高度透明的極黃相綠色溴化銅酞菁綠有機(jī)顏料,具有較高的色強(qiáng)度、低霧度、良好的熱穩(wěn)定性和優(yōu)良的耐光性和耐候性,即使在低濃度下也能提供的性能,適用于苯乙烯和工程聚合物,性能適用于幾乎所有室內(nèi)和室外應(yīng)用,用于PP、PA6和PES纖維、橡膠和聚氨酯等應(yīng)用。
巴斯夫海麗晶酞菁綠K9360 FK有機(jī)顏料用于塑料領(lǐng)域的著色應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、PUR等聚合物應(yīng)用。
物理性能:
品牌:巴斯夫 耐侯性5 耐曬性8
應(yīng)用行業(yè):塑料行業(yè)
色光:黃相綠
巴斯夫酞菁綠K9360耐熱性300℃
耐溶劑性:4-5
染料索引號(hào):顏料綠36 P.G36
透明性:高透明
包裝:15/30KG
CAS號(hào):14302-13-7
特點(diǎn):、高耐光耐候、FDA認(rèn)可
化學(xué)類(lèi)別:溴化銅酞菁綠
產(chǎn)品形態(tài):粉末
密度:3.15 g/cm3
容重:0.46kg/l
容積:2.2L/kg
比表面積:53.4 m2/g
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 |










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。