
技術參數
| 品牌: | TI德州儀器 |
| 型號: | TPS61040DBVR |
| 批號: | 新年份 |
| 封裝: | SOT-23-5 |
| 數量: | 9999999 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - LED 驅動器 |
| 系列: | - |
| 拓撲: | 升壓 |
| 內部開關: | 是 |
| 輸出數: | 1 |
| 電壓 - 供電(): | 1.8V |
| 電壓 - 供電(): | 6V |
| 電壓 - 輸出: | 28V |
| 電流 - 輸出/通道: | 350mA(開關) |
| 頻率: | 1MHz |
| 調光: | PWM |
| 應用: | 背光 |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | SC-74A,SOT-753 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。