DESCRIPTION
MT-9000 is a u-segment one tow two true diversity wireless microphone system, dual antenna automatic grading, receiving far distance, not easy to drop the line; digital pilot, with digital ID identification function, eliminate interference and frequency channeling phenomenon; Built-in powerful audio processor, phase compensation, distortion correction, dynamic compensation, dynamic expansion,etc, according to the performance site flexible selection of handheld, headworn, clip microphone, to meet the needs of various venues.
SPECIFICATIONS
| 型號MODEL | MT-9000 | |
| 接收機 RECEIVER | 頻率范圍FREQUENCY RESPONSE | 645.25-685.05MHz |
| 通道數 MAX. CHANNELS | 200 | |
| 帶寬 BAND WIDTH | 40MHz | |
| 接收靈敏度RECIVER SENSITIVITY | -105dBu | |
| 信噪比 S/N RATIO | ≥105dB(A計權) | |
| 失真度DISTROTION | <1% | |
| 音頻輸出電平 MAX. OUTPUT LEVEL | 8dBu | |
| 電源POWER | 18V DC 800mA | |
| 型號MODEL | MT-9000H | |
| 手持麥克風 HANDHELD MICROPHONE | 頻率范圍FREQUENCY RESPONSE | 645.25-685.05MHz |
| 帶寬 BAND WIDTH | 40MHz | |
| 諧波抑制HARMONIC SUPPRESSION | >55dBc | |
| 頻率偏移MAX.FREQUENCY OFFSET | ±48KHz | |
| 頻率響應FREQUENCY RESPONSE | 50Hz-16KHz(-3dB) | |
| 嘜頭 CAPSULE | 動圈心形 DYNAMIC CARDIOID | |
| 信噪比S/N RATIO | ≥105dB(A計權) | |
| 失真度THD | <1% | |
| 電源POWER REQUIREMENTS | 2節AA電池或者充電電池 | |
| 電池壽命BATTERY LIFE | 8小時(堿性電池) 8 HOURS (ALKALINE) | |
| 型號MODEL | MT-9000C | |
| 腰包發射器 BELTPACK TRANSMITTER | 頻率范圍FREQUENCY RESPONSE | 645.25-685.05MHz |
| 帶寬BANDWIDTH | 40MHz | |
| 諧波抑制HARMONIC SUPPRESSION | >55dBc | |
| 頻率偏移MAX.FREQUENCY OFFSET | ±48KHz | |
| 頻率響應FREQUENCY RESPONSE | 50Hz-18KHz(-3dB) | |
| 話筒MICROPHONE | 頭戴/領夾迷你XLR, HEADWORN / CLIP MICROPHONE MINI XLR | |
| 信噪比S/N RATIO | ≥105dB(A計權) | |
| 失真度DISTROTION | <1% | |
| 電源 POWER REQUIREMENTS | 2節AA電池或者充電電池, 2 AA OR RECHARGEABLE BATTERY | |
| 電池壽命BATTERY LIFE | 8小時(堿性電池) 8 HOURS (ALKALINE) |
DOWNLOAD
MT-9000.pdf









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。