SUN-MPM-3CXX便攜式光功率計規格型號:
SUN-MPM-3C85--光功率模塊校準波長:850nm、980nm、1310nm、1480 nm、1550nm 光源模塊輸出光波長:850nm
SUN-MPM-3C13--光功率模塊校準波長:850nm、980nm、1310nm、1480 nm、1550nm 光源模塊輸出光波長
光萬用表技術參數:
| 參 數 | 指 標 | |
| 光功率計模塊 | 探測器類型 | InGaAs |
| 校準波長(nm) | 850,980,1310,1480,1550 | |
| 測量范圍(dBm) | +3 to –70 | |
| 測量不確定度 | +5% | |
| 分辨率 (dBm) | 0.01 | |
| 光源 模塊 | 發光器件 | LD or DFB-LD |
| 工作波長(nm) | 650/850/980/1310/1550(可選任一) | |
| 輸出功率(dBm) | -7~-9(dBm) | |
| 穩定度(dB) | < +0.1(dB/h) | |
| 整機性能 | 電池壽命(h) | 雙模塊同時工作>6(h),光功率計模塊單獨工作>20(h) |
| 光連接器 | 接口+FC(標配),SC/ST(選配) | |
| 操作溫度(℃) | -5 to +60(℃) | |
| 存儲溫度(℃) | -25 to 70(℃) | |
| 外形尺寸(cm) | 14.0×7.8×3.8 (不加外套) 17.3×9.0×4.2 (外套) | |
| 重量(g) | 450(g) | |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。