性能特點
| 通用低價位型LCR電橋 短路, 開路清“0” 良好的測試穩(wěn)定性 | 標準功能 操作簡便 |
| 產(chǎn)品型號: | TH2811C | ||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
| 三芯電源線 |
| 四端測試夾具 |
| 四端開爾文測試電纜 |
| 鍍金短路板 |
| 四端測試夾具 |
| 四端測試夾具 |
| 軸向元件測試夾具芯 |
| 磁環(huán)測試夾具 |
| SMD貼片元件測試夾具 |
| SMD貼片低阻元件測試鉗 |
| SMD貼片元件測試夾具 |
| 小間距測試夾具 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。