麥科信TO1102平板示波器屬于tBook mini家族的一個分支,采用8英寸工業規格TFT-LCD,顯示分辨率達800*600,多點電容觸控屏。擁有*多4個模擬通道,分100MHz/150MHz兩種帶寬,共計TO1102、TO1104、TO1152三個機型,采樣率1GSa/s,存儲深度為28Mpts,支持256級波形灰度顯示,支持LAN、WiFi、HDMI、USB Host、USB Device、Trigger out端口。
| 型號 | TO1102 | TO1104 | TO1152 |
| 帶寬 | 100MHz | 100MHz | 150MHz |
| 模擬通道數 | 2 | 4 | 2 |
| 實時采樣率 | 1GSa/S(單通道) | 1GSa/S(單通道) | 1GSa/S(單通道) |
| 存儲深度 | 28Mpts(單通道) | 28Mpts(單通道) | 28Mpts(單通道) |
| 波形捕獲率 | 13萬次/秒 | 13萬次/秒 | 13萬次/秒 |
| 帶寬限制 | 20MHz、高通、低通 | 20MHz、高通、低通 | 20MHz、高通、低通 |
| 接口 | Wifi、LAN、HDMI、USB Host、USB Device、GND、DC Power | Wifi、LAN、HDMI、USB Host、USB Device、GND、DC Power | Wifi、LAN、HDMI、USB Host、USB Device、GND、DC Power |
| 顯示 | 工業規格8英寸TFT-LCD,800*600分辨率,14*10格 | 工業規格8英寸TFT-LCD,800*600分辨率,14*10格 | 工業規格8英寸TFT-LCD,800*600分辨率,14*10格 |
| 尺寸 | 250*200*55mm | 250*200*55mm | 250*200*55mm |
| 價格 | 2529(含電池) | 2649(不含電池) | 2479(不含電池) |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。