| HKHG-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試用途 | CT,電磁式 PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓測(cè)量精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT變比 測(cè)量 | 范圍 | 1~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT變比 測(cè)量 | 范圍 | 1~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相位測(cè)量 | 精度 | ±2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.2%±2mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 范圍 | 0~1000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.2%±0.02VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸、重量 | 尺寸367 mm×292 mm×150mm 重量<8kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKHG-1001變頻互感器測(cè)試儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。