產品概述
DL型立式多級離心泵是從臥式多級離心泵基礎上進行優化設計和制造,其性能符合國家標準JB、T 2727-93的要求。
DL型立式多級離心泵吸入口與出水口分上下結構,用戶在安裝時可根據實際情況將進出口方向從垂直上旋轉90℃、180℃、270℃四個位置。泵軸與電機軸處在同一水平線上,密封采用機械密封裝置,軸承采用低噪音軸承,故整機運轉時噪音很低,振動很小,大大改善了使用環境,提高了使用壽命。適用于高層建筑給排水,消防用泵、工廠、礦山、油田等單位輸送溫度在90℃以下清水或物理化學性質類似于水的液體。
型號意義

DL、DLR 系列立式多級離心泵 性能參數
| 型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H m | 轉速n m | 電機功率 KW | 效率η % | 吸程 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/S | |||||||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | 40 | |||||
| 4 | 47.2 | 3 | 40 | |||||
| 5 | 59 | 4 | 42 | |||||
| 6 | 70.8 | 4 | 42 | |||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | 42 | |||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | 42 | |||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | 42 | |||||
| 10 | 118 | 7.5 | 42 | |||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | 42 | |||||
| 12 | 141.6 | 11 | 42 | |||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
| 3 | 36.6 | 3 | 54 | |||||
| 4 | 48.8 | 4 | 54 | |||||
| 5 | 61 | 5.5 | 56 | |||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | 56 | |||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | 56 | |||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | 56 | |||||
| 9 | 109.8 | 11 | 56 | |||||
| 10 | 122 | 11 | 56 | |||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
| 3 | 48 | 7.5 | 60 | |||||
| 4 | 64 | 11 | 60 | |||||
| 5 | 80 | 15 | 62 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 62 | |||||
| 7 | 112 | 18.5 | 62 | |||||
| 8 | 128 | 22 | 62 | |||||
| 9 | 144 | 22 | 62 | |||||
| 10 | 160 | 30 | 62 | |||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
| 3 | 60 | 15 | 68 | |||||
| 4 | 80 | 22 | 68 | |||||
| 5 | 100 | 30 | 70 | |||||
| 6 | 120 | 30 | 70 | |||||
| 7 | 140 | 37 | 70 | |||||
| 8 | 160 | 45 | 70 | |||||
| 9 | 180 | 45 | 70 | |||||
| 10 | 200 | 55 | 70 | |||||
| 100DL | 2 | 10 0 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
| 3 | 60 | 30 | 70 | |||||
| 4 | 80 | 37 | 70 | |||||
| 5 | 100 | 45 | 72 | |||||
| 6 | 120 | 55 | 72 | |||||
| 7 | 140 | 75 | 72 | |||||
| 8 | 160 | 75 | 72 | |||||
| 9 | 180 | 90 | 72 | |||||
| 10 | 200 | 90 | 72 | |||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
| 3 | 75 | 55 | 76 | |||||
| 4 | 100 | 75 | 76 | |||||
| 5 | 125 | 90 | 76 | |||||
| 6 | 150 | 110 | 76 | |||||
| 7 | 175 | 132 | 76 | |||||
| 8 | 200 | 132 | 76 | |||||
| 9 | 225 | 160 | 76> | |||||
| 型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H m | 轉速n m | 電機功率 KW | 效率η % | 吸程 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/S | |||||||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | 40 | |||||
| 4 | 47.2 | 3 | 40 | |||||
| 5 | 59 | 4 | 42 | |||||
| 6 | 70.8 | 4 | 42 | |||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | 42 | |||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | 42 | |||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | 42 | |||||
| 10 | 118 | 7.5 | 42 | |||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | 42 | |||||
| 12 | 141.6 | 11 | 42 | |||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
| 3 | 36.6 | 3 | 54 | |||||
| 4 | 48.8 | 4 | 54 | |||||
| 5 | 61 | 5.5 | 56 | |||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | 56 | |||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | 56 | |||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | 56 | |||||
| 9 | 109.8 | 11 | 56 | |||||
| 10 | 122 | 11 | 56 | |||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
| 3 | 48 | 7.5 | 60 | |||||
| 4 | 64 | 11 | 60 | |||||
| 5 | 80 | 15 | 62 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 62 | |||||
| 7 | 112 | 18.5 | 62 | |||||
| 8 | 128 | 22 | 62 | |||||
| 9 | 144 | 22 | 62 | |||||
| 10 | 160 | 30 | 62 | |||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
| 3 | 60 | 15 | 68 | |||||
| 4 | 80 | 22 | 68 | |||||
| 5 | 100 | 30 | 70 | |||||
| 6 | 120 | 30 | 70 | |||||
| 7 | 140 | 37 | 70 | |||||
| 8 | 160 | 45 | 70 | |||||
| 9 | 180 | 45 | 70 | |||||
| 10 | 200 | 55 | 70 | |||||
| 100DL | 2 | 10 0 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
| 3 | 60 | 30 | 70 | |||||
| 4 | 80 | 37 | 70 | |||||
| 5 | 100 | 45 | 72 | |||||
| 6 | 120 | 55 | 72 | |||||
| 7 | 140 | 75 | 72 | |||||
| 8 | 160 | 75 | 72 | |||||
| 9 | 180 | 90 | 72 | |||||
| 10 | 200 | 90 | 72 | |||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
| 3 | 75 | 55 | 76 | |||||
| 4 | 100 | 75 | 76 | |||||
| 5 | 125 | 90 | 76 | |||||
| 6 | 150 | 110 | 76 | |||||
| 7 | 175 | 132 | 76 | |||||
| 8 | 200 | 132 | 76 | |||||
| 9 | 225 | 160 | 76> | |||||
| 型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H m | 轉速n m | 電機功率 KW | 效率η % | 吸程 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/S | |||||||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | 40 | |||||
| 4 | 47.2 | 3 | 40 | |||||
| 5 | 59 | 4 | 42 | |||||
| 6 | 70.8 | 4 | 42 | |||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | 42 | |||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | 42 | |||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | 42 | |||||
| 10 | 118 | 7.5 | 42 | |||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | 42 | |||||
| 12 | 141.6 | 11 | 42 | |||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
| 3 | 36.6 | 3 | 54 | |||||
| 4 | 48.8 | 4 | 54 | |||||
| 5 | 61 | 5.5 | 56 | |||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | 56 | |||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | 56 | |||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | 56 | |||||
| 9 | 109.8 | 11 | 56 | |||||
| 10 | 122 | 11 | 56 | |||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
| 3 | 48 | 7.5 | 60 | |||||
| 4 | 64 | 11 | 60 | |||||
| 5 | 80 | 15 | 62 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 62 | |||||
| 7 | 112 | 18.5 | 62 | |||||
| 8 | 128 | 22 | 62 | |||||
| 9 | 144 | 22 | 62 | |||||
| 10 | 160 | 30 | 62 | |||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
| 3 | 60 | 15 | 68 | |||||
| 4 | 80 | 22 | 68 | |||||
| 5 | 100 | 30 | 70 | |||||
| 6 | 120 | 30 | 70 | |||||
| 7 | 140 | 37 | 70 | |||||
| 8 | 160 | 45 | 70 | |||||
| 9 | 180 | 45 | 70 | |||||
| 10 | 200 | 55 | 70 | |||||
| 100DL | 2 | 10 0 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
| 3 | 60 | 30 | 70 | |||||
| 4 | 80 | 37 | 70 | |||||
| 5 | 100 | 45 | 72 | |||||
| 6 | 120 | 55 | 72 | |||||
| 7 | 140 | 75 | 72 | |||||
| 8 | 160 | 75 | 72 | |||||
| 9 | 180 | 90 | 72 | |||||
| 10 | 200 | 90 | 72 | |||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
| 3 | 75 | 55 | 76 | |||||
| 4 | 100 | 75 | 76 | |||||
| 5 | 125 | 90 | 76 | |||||
| 6 | 150 | 110 | 76 | |||||
| 7 | 175 | 132 | 76 | |||||
| 8 | 200 | 132 | 76 | |||||
| 9 | 225 | 160 | 76> | |||||
| 型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H m | 轉速n m | 電機功率 KW | 效率η % | 吸程 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/S | |||||||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | 40 | |||||
| 4 | 47.2 | 3 | 40 | |||||
| 5 | 59 | 4 | 42 | |||||
| 6 | 70.8 | 4 | 42 | |||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | 42 | |||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | 42 | |||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | 42 | |||||
| 10 | 118 | 7.5 | 42 | |||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | 42 | |||||
| 12 | 141.6 | 11 | 42 | |||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
| 3 | 36.6 | 3 | 54 | |||||
| 4 | 48.8 | 4 | 54 | |||||
| 5 | 61 | 5.5 | 56 | |||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | 56 | |||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | 56 | |||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | 56 | |||||
| 9 | 109.8 | 11 | 56 | |||||
| 10 | 122 | 11 | 56 | |||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
| 3 | 48 | 7.5 | 60 | |||||
| 4 | 64 | 11 | 60 | |||||
| 5 | 80 | 15 | 62 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 62 | |||||
| 7 | 112 | 18.5 | 62 | |||||
| 8 | 128 | 22 | 62 | |||||
| 9 | 144 | 22 | 62 | |||||
| 10 | 160 | 30 | 62 | |||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
| 3 | 60 | 15 | 68 | |||||
| 4 | 80 | 22 | 68 | |||||
| 5 | 100 | 30 | 70 | |||||
| 6 | 120 | 30 | 70 | |||||
| 7 | 140 | 37 | 70 | |||||
| 8 | 160 | 45 | 70 | |||||
| 9 | 180 | 45 | 70 | |||||
| 10 | 200 | 55 | 70 | |||||
| 100DL | 2 | 10 0 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
| 3 | 60 | 30 | 70 | |||||
| 4 | 80 | 37 | 70 | |||||
| 5 | 100 | 45 | 72 | |||||
| 6 | 120 | 55 | 72 | |||||
| 7 | 140 | 75 | 72 | |||||
| 8 | 160 | 75 | 72 | |||||
| 9 | 180 | 90 | 72 | |||||
| 10 | 200 | 90 | 72 | |||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
| 3 | 75 | 55 | 76 | |||||
| 4 | 100 | 75 | 76 | |||||
| 5 | 125 | 90 | 76 | |||||
| 6 | 150 | 110 | 76 | |||||
| 7 | 175 | 132 | 76 | |||||
| 8 | 200 | 132 | 76 | |||||
| 9 | 225 | 160 | 76> | |||||
| 型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H m | 轉速n m | 電機功率 KW | 效率η % | 吸程 m | |
| m3/h | L/S | |||||||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | 40 | |||||
| 4 | 47.2 | 3 | 40 | |||||
| 5 | 59 | 4 | 42 | |||||
| 6 | 70.8 | 4 | 42 | |||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | 42 | |||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | 42 | |||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | 42 | |||||
| 10 | 118 | 7.5 | 42 | |||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | 42 | |||||
| 12 | 141.6 | 11 | 42 | |||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
| 3 | 36.6 | 3 | 54 | |||||
| 4 | 48.8 | 4 | 54 | |||||
| 5 | 61 | 5.5 | 56 | |||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | 56 | |||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | 56 | |||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | 56 | |||||
| 9 | 109.8 | 11 | 56 | |||||
| 10 | 122 | 11 | 56 | |||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
| 3 | 48 | 7.5 | 60 | |||||
| 4 | 64 | 11 | 60 | |||||
| 5 | 80 | 15 | 62 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 62 | |||||
| 7 | 112 | 18.5 | 62 | |||||
| 8 | 128 | 22 | 62 | |||||
| 9 | 144 | 22 | 62 | |||||
| 10 | 160 | 30 | 62 | |||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
| 3 | 60 | 15 | 68 | |||||
| 4 | 80 | 22 | 68 | |||||
| 5 | 100 | 30 | 70 | |||||
| 6 | 120 | 30 | 70 | |||||
| 7 | 140 | 37 | 70 | |||||
| 8 | 160 | 45 | 70 | |||||
| 9 | 180 | 45 | 70 | |||||
| 10 | 200 | 55 | 70 | |||||
| 100DL | 2 | 10 0 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
| 3 | 60 | 30 | 70 | |||||
| 4 | 80 | 37 | 70 | |||||
| 5 | 100 | 45 | 72 | |||||
| 6 | 120 | 55 | 72 | |||||
| 7 | 140 | 75 | 72 | |||||
| 8 | 160 | 75 | 72 | |||||
| 9 | 180 | 90 | 72 | |||||
| 10 | 200 | 90 | 72 | |||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
| 3 | 75 | 55 | 76 | |||||
| 4 | 100 | 75 | 76 | |||||
| 5 | 125 | 90 | 76 | |||||
| 6 | 150 | 110 | 76 | |||||
| 7 | 175 | 132 | 76 | |||||
| 8 | 200 | 132 | 76 | |||||
| 9 | 225 | 160 | 76> | |||||




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。