
主要功能、特點
| 型號規格 | 秤量 (kg) | 顯示精度(g) | 檢定分度值(g) | 重復性誤差(g) | 線性誤差(g) | 秤臺尺寸 (長×寬,mm) | 天平外形尺寸 (長×寬×高,mm) | 典型稱量時間(s) |
| SRC75K | 75 | 5 | 25 | 5 | 5 | 500×380 | 500×380×105 | 2 |
| SRS75K | 75 | 5 | 25 | 5 | 5 | 500×400 | 500×400×135 | |
| SRC150K | 150 | 10 | 50 | 10 | 10 | 500×380 | 500×380×105 | |
| SRS150K | 150 | 10 | 50 | 10 | 10 | 500×400 | 500×400×135 | |
| SRS300K | 300 | 20 | 100 | 20 | 40 | 500×400 | 500×400×135 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。