| 型號參數 | OI-X6Touch | OI-X9Touch |
| 產品應用 | 印跡檢測:| Western Lightning | ECL |ECL Plus| | 印跡檢測:| Western Lightning | ECL |ECL Plus | |
| 發光檢測:| 微孔板 | 生物芯片 |電化學發光 | | 發光檢測:| 動植物熒光素酶 | 微孔板 |生物芯片 | 電化學發光 | | |
| 相機參數 | 有效物理像數: 900萬像素,背照式相機 | 有效物理像數: 1200萬像素,背照式相機 |
| 感光效率: ≥QE>95% | 感光效率: ≥QE>95% | |
| 冷卻溫度: 低于環境溫度-65℃,動態實時顯示CCD制冷溫度 | 冷卻溫度: 低于環境溫度-65℃,動態實時顯示CCD制冷溫度 | |
| 電動鏡頭: F/0.95/25mm自動聚焦鏡頭,帶校準自動聚焦功能 | 電動鏡頭: F/0.95/25mm自動聚焦鏡頭,帶校準自動聚焦功能 | |
| ECL樣品臺 | 電動樣品臺。關閉倉門是可聯動軟件自動拍攝 | 電動樣品臺,拍攝面積≥16×14cm,關閉倉門是可聯動軟件自動拍攝 |
| 觸控系統 | 內置12.5寸觸摸平板電腦 | 內置12.5寸觸摸平板電腦 |
| 動態范圍 | ≥4.8個數量級 | ≥4.8個數量級 |
| 鏡頭參數 | 電動鏡頭:F=0.95電動鏡頭 可選配F0.8 | 電動鏡頭:F=0.95電動鏡頭 可選配F0.8 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。