三目倒置金相顯微鏡4XC技術參數:
| 光學系統 | 有限遠光學校正系統 | ||||||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | |||||||
| 光學方式 | 反射、偏光 | ||||||||
| 目鏡參數 | 倍率 | 10X(標) | 16X(選) | ||||||
| 視場范圍(mm) | 22 | 11 | |||||||
| 長距平場物鏡參數 | 倍率 | 10X | 20X | 40X | 100X(油) | 5X (選) | 50X (選) | 80X (選) | 100X (干 選) |
| 數值孔徑NA | 0.25 | 0.40 | 0.6 | 1.25 | 0.12 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| 工作距離(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 物鏡轉換 | 四孔轉換器 | ||||||||
| 載物工作臺 | 雙層移動平臺 尺寸:182×152mm,移動范圍:15×15mm | ||||||||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦,采用齒輪齒條傳動機構,微動格值0.002mm 粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | ||||||||
| 照明裝置 | 6V/20W 鹵素燈,亮度可調 | ||||||||
二、裝箱清單
| 1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 濾色片(藍、綠、黃和磨砂玻璃):1套 |
| 2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 燈泡6V20W:1只 |
| 3 | 10X目鏡:1對 | 7 | 隨機文件:1套 |
| 4 | 長距金相物鏡:10X、20X、50X、100X(油):各1只 |
|
|











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。