專業(yè)全頻段電磁輻射測(cè)量儀套裝 EMF1 (1kHz-6GHz)
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| ? | 名 稱: | 專業(yè)全頻段電磁輻射測(cè)量儀套裝 |
| ? | 型 號(hào): | EMF -1 |
| ? | 儀器頻率范圍 | 1kHz-6GHz |
| ? | 平均噪聲電平 | -135dBm(1Hz典型值) |
| ? | 平均噪聲電平(15dB低噪聲放大器) | -150dBm(1Hz典型值) |
| ? | 電場(chǎng)測(cè)量范圍 | 0.1V/m-20KV/m(1kHz-30MHz);1u-1000mV/m;1u-100mW/cm2(1MHz-6GHz) |
| ? | 磁場(chǎng)測(cè)量范圍(Tesia) | 1pT-2mT(1kHz-30MHz) |
| ? | 磁場(chǎng)測(cè)量范圍(Gauss) | 10nG-20G(1kHz-30MHz) |
| ? | 輸入范圍 | 200nV-0.2V(NF) 、20dBm(HF) |
| ? | RBW | 0.3Hz-1MHz(NF)、10kHz-50MHz(HF) |
| ? | 解調(diào) | AM/FM |
| ? | 可用單位 | V 、V/m、T、G、A/m、dBm、dBuV、W/ m2、uW/cm2 |
| ? | 內(nèi)存 | 64K |
| ? | FFT分辨率 | 1024 |
| ? | 最小采樣時(shí)間 | 10ms |
| ? | 精度 | 3%(NF) / ±1dB(HF) |
| ? | 接口 | USB |
| ? | 質(zhì)保 | 2年 |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。