DB-MX60 機械原理傳動模型


| (一)齒輪傳動及周轉輪系 | ||||||
| 編號 | 名 稱 | 單 位 | 數量 | 單價 | 備注 | |
| 1 | 圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
| 2 | 圓柱斜齒輪傳動 | 件 | 1 | 1242.5 | 全鋁制 | |
| 3 | 圓柱內齒合齒輪傳動 | 件 | 1 | 1242.5 | 全鋁制 | |
| 4 | 圓錐齒輪傳動 | 件 | 1 | 1137.5 | 全鋁制 | |
| 5 | 圓錐斜齒輪傳動 | 件 | 1 | 1347.5 | 全鋁制 | |
| 6 | 蝸輪蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 7 | 齒輪齒條傳動 | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
| 8 | 非圓齒輪傳動 | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 9 | 圓弧齒輪傳動 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |
| 10 | 人字齒輪傳動 | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 11 | 螺旋齒輪傳動 | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 12 | 不完整齒輪傳動 | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
| 13 | 不完整內圓齒輪傳動 | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 14 | 圓弧齒圓柱蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1487.5 | 全鋁制 | |
| 15 | 平面齒輪包絡蝸桿傳動 | 件 | 1 | 2047.5 | 全鋁制 | |
| 16 | 滾球弧面蝸桿傳動 | 件 | 1 | 2677.5 | 全鋁制 | |
| 17 | 圓錐曲齒輪傳動 | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 18 | 準雙曲面齒輪傳動 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |
| 19 | 雙包圓弧蝸桿傳動 | 件 | 1 | 2310 | 全鋁制 | |
| 20 | 錐蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |
| 21 | 單頭循環滾球圓柱蝸桿傳動 | 件 | 1 | 2835 | 全鋁制 | |
| 22 | 開始齒輪合不發生沖擊傳動 | 件 | 1 | 2257.5 | 全鋁制 | |
| 23 | 外嚙合周轉輪系 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |
| 24 | 雙排外嚙周轉輪系 | 件 | 1 | 2380 | 全鋁制 | |
| 25 | 內嚙合周轉輪系 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |
| 26 | 雙排內外周轉輪系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全鋁制 | |
| 27 | 錐齒輪周轉輪系 | 件 | 1 | 1697.5 | 全鋁制 | |
| 28 | 汽車后橋差速器 | 件 | 1 | 2520 | 全鋁制 | |
| 29 | 滾齒機差動輪系 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 | |
| 30 | 定軸輪系(典型) | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |
| 31 | 混合輪系(典型) | 件 | 1 | 2625 | 全鋁制 | |
| 32 | 帶有內齒輪定軸輪系 | 件 | 1 | 2747.5 | 全鋁制 | |
| 33 | 差動輪系 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 | |
| 34 | 滑移齒輪換向機構 | 件 | 1 | 2065 | 全鋁制 | |
| 35 | 圓錐齒輪換向機構 | 件 | 1 | 1995 | 全鋁制 | |
| 36 | 2K-H周轉輪系 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |
| 37 | 3K周轉輪系 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
| 38 | 復合輪系 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | |
| 39 | 少齒差行星輪系 | 件 | 1 | 2380 | 全鋁制 | |
| 40 | 分路傳動 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
| 41 | 較大傳動比 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | |
| 42 | 變速傳動 | 件 | 1 | 1925 | 全鋁制 | |
| 43 | 運動合成 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
| 44 | 運動分解 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |
| 45 | 擺線針輪傳動 | 件 | 1 | 3080 | 全鋁制 | |
| 46 | 諧波齒輪傳動 | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
| 47 | 不同模數齒輪 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |
| 48 | 定軸輪系傳動比計算 | 件 | 1 | 2975 | 全鋁制 | |
| 49 | 蝸桿傳動定軸輪系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全鋁制 | |
| 50 | 滑移齒輪組成的變速機構 | 件 | 1 | 3780 | 全鋁制 | |
| 51 | 磨床砂輪架進給機構 | 件 | 1 | 2450 | 全鋁制 | |
| 52 | 卷數機傳動系統 | 件 | 1 | 2625 | 全鋁制 | |
| 53 | 滾齒機工作臺傳動系統 | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
| 54 | 滑移齒輪組成的變速機構 | 件 | 1 | 8400 | 全鋁制 | |
| 55 | 倍增變速機構 | 件 | 1 | 4130 | 全鋁制 | |
| 56 | 拉鍵變速機構 | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
| 57 | 帶傳動軸汽車后橋裝置 | 件 | 1 | 2800 | 全鋁制 | |
| 58 | 塔型變速機構 | 件 | 1 | 4200 | 全鋁制 | |
| 59 | 齒差行星輪系 | 件 | 1 | 2800 | 全鋁制 | |
| 60 | 整體牛頭刨床機構 | 件 | 1 | 6300 | 全鋁制 | |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。