DB-MX32 塑料成型式藝與模具設計模型
加強學生理論基礎教學,采用現代教學手段,使復雜問題簡單化,抽象問題形象化、動態過程可視化,激發學生學習積極性。
將塑料成型式藝與模具設計模型模具設計大作業安排在課程理論教學中,按設計流程分解為多個小作業,分階段完成,重點講評;課程結束后的集中課程設計就可舉一反三,使學生能很好地掌握設計方法和技巧。
在理論學習期間,根據教學需要增加實踐教學,盡可能多采用現場教學。強化實踐教學環節,盡量接觸現場或生產實際。
為培養模具專業人才的實際動手能力,配合教學改革,加強工程訓練環境的建設,使學生在真實的工程環境中進行訓練,理論聯系實際,建立模具工程素質與應用的整體概念。
將塑料成型式藝與模具設計模型模具設計大作業安排在課程理論教學中,按設計流程分解為多個小作業,分階段完成,重點講評;課程結束后的集中課程設計就可舉一反三,使學生能很好地掌握設計方法和技巧。
在理論學習期間,根據教學需要增加實踐教學,盡可能多采用現場教學。強化實踐教學環節,盡量接觸現場或生產實際。
為培養模具專業人才的實際動手能力,配合教學改革,加強工程訓練環境的建設,使學生在真實的工程環境中進行訓練,理論聯系實際,建立模具工程素質與應用的整體概念。

| 貨號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 參考尺寸 | 價格(元) | 材料 |
| 1 | 注射成型原理 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 2 | 擠出成型原理 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 3 | 注射模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 4 | 雙分型面注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 5 | 彈簧分型拉桿定距式雙分型面注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 6 | 斜導柱側向抽芯注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 7 | 帶有活動鑲件的注射模之二 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
| 8 | 直角式注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
| 9 | 雙向推出機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有機玻璃及鋁制 |
| 10 | 彈簧分型拉極定 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有機玻璃及鋁制 |
| 11 | 軸向螺紋的機動脫模機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
| 12 | 直角式注射機多腔螺紋旋出機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
| 13 | 斜導柱在定模、滑塊在動模的雙分型面注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7142 | 有機玻璃及鋁制 |
| 14 | 斜導柱與滑塊同在定模的結構這一 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
| 15 | 斜導柱內側抽芯 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 16 | 彎銷在模內的結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 17 | 熱固性塑料注射模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有機玻璃及鋁制 |
| 18 | 壓縮模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
| 19 | 單分型面卸模架卸模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
| 20 | 雙分型面卸模架卸模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
| 21 | 斜滑塊側向分型機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
| 22 | 彎銷側向抽芯 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
| 23 | 固定式罐式壓注模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有機玻璃及鋁制 |
| 24 | 上加料腔定柱塞式壓注模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有機玻璃及鋁制 |
| 25 | 下加料腔定術塞式壓注模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有機玻璃及鋁制 |
| 26 | 下吹口模具結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有機玻璃及鋁制 |
| 27 | 雙色注射成型模具 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 9792 | 有機玻璃及鋁制 |
| 28 | 聚四氟乙烯冷壓成型模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 10656 | 有機玻璃及鋁制 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。