秤量
| 單分度值型 | 3kg | 6kg | 15kg | 30lb | 30kg |
|---|---|---|---|---|---|
| e=1g | e=2g | e=5g | e=0.01lb | e=10g | |
| 多分度值型 | 3/6kg | 6/15kg | 15/30kg | ||
| e=1/2g | e=2/5g | e=5/10g |
顯示器
| 型號 | RM-50 | RM-50EL | RM-50LP | |
|---|---|---|---|---|
| 操作員顯示器 | 10段22位LCD | ● | ● | ● |
| 背光 | - | ● | ● | |
一般規(guī)格
| 預置鍵數(shù) | 24鍵 |
| 電源 | 充電電池 |
| 標準接口 | 交流插座、現(xiàn)金抽屜控制端口、RS-232C、RS-485 |
| 紙張寬度 | 48mm |
| 打印速度 | 75mm/sec |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。