市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| |
形式 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 0.864 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度 (ML 1+4, 121°C) | 4 | MU | ASTM D1646 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
硬度計硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A, 1 秒, 模壓成型 | 63 |
| |
邵氏 D, 1 秒, 模壓成型 | 13 |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 - 正割 2 (模壓成型) | 1.80 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 2 (斷裂, 模壓成型) | 2.40 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2 (斷裂, 模壓成型) | 800 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
1% 正割 : 模壓成型 | 7.80 | MPa | |
2% 正割 : 模壓成型 | 7.30 | MPa | |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
撕裂強度 3 | 26.4 | kN/m | ASTM D624 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
玻璃轉化溫度(DSC) | -55.0 | °C | 內部 |
溶融溫度(DSC) 4 | 56.0 | °C | 內部 |
結晶峰溫 (DSC) | 38.0 | °C | 內部 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。