3QGB系列三螺桿保溫泵采用鑄鋼制成,采用機(jī)械密封,根據(jù)用戶不同的介質(zhì),機(jī)械密封磨擦件選用不同的材質(zhì),對(duì)于高粘度介質(zhì),選用機(jī)械強(qiáng)度高、硬質(zhì)合金材料,保障了高溫下的密封性能。
二、3QGB三螺桿泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、性能穩(wěn)定:介質(zhì)為直線連續(xù)輸送,無(wú)攪拌,無(wú)脈動(dòng)。
2、結(jié)構(gòu)合理:泵通過(guò)爪型聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。從主軸外端伸向泵內(nèi),為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
3、密封性好:一般采用機(jī)械密封(要求可選用磁力驅(qū)動(dòng),零泄漏結(jié)構(gòu))。
4、作為螺桿泵的核心部件,螺桿轉(zhuǎn)子具有型面復(fù)雜、精度要求高等特點(diǎn),其加工、裝配精度是_螺桿泵容積效率和壽命的關(guān)鍵。螺桿嚙合間隙的波動(dòng)直接決定螺桿泵的壽命及性能,間隙過(guò)大導(dǎo)致泵的內(nèi)泄漏量增加,容積效率降低;間隙過(guò)小則導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)部件間的摩擦增加,使用壽命降低。
三、產(chǎn)品參數(shù):
| 泵規(guī)格 | 流量 | 壓力Mpa | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率KW | 汽蝕余量 | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
| m3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
| 90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
| 100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
| 110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
| 58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
| 77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
| 150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
| 241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
| 236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | |||||





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。