神马电影_午夜神马_午夜电影_神马午夜_欧美日韩中文字幕_欧美日韩在线播放_欧美日韩精品_中文字幕观看_欧美日韩中文字幕_欧美中文字幕视频_欧美日韩精品_欧美成人在线视频_欧美乱人伦中文字幕在线不卡_日韩免费高清专区_久久久久亚州?Ⅴ无码专区首_精品国偷自产在线不卡短视频_尹人久久大香找蕉综合影院中文字幕免费在线观看_欧美激情综合色综合啪啪五月

您好,歡迎來到歐亞貿易網!請 |免費注冊

產品展廳本站服務收藏該商鋪

上海琪亞泵業有限公司

免費會員
手機逛
19121306109
上海琪亞泵業有限公司
當前位置:上海琪亞泵業有限公司>>管道泵>> ISW(ISHW)臥式管道泵

ISW(ISHW)臥式管道泵

產品二維碼
參  考  價:面議
具體成交價以合同協議為準
  • 產品型號:
  • 品牌:
  • 產品類別:管道泵
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2023-11-27 14:54:40
  • 瀏覽次數:12
收藏
舉報

聯系我時,請告知來自 歐亞貿易網

上海琪亞泵業有限公司

其他

  • 經營模式:其他
  • 商鋪產品:38條
  • 所在地區:
  • 注冊時間:2023-11-27
  • 最近登錄:2023-11-27
  • 聯系人:陳經理
  • 電    話:19121306109
產品簡介

一、 產品概述 ISW(ISHW)型臥式離心泵根據IS型離心泵與立式泵的結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該

詳情介紹
一、產品概述 
  ISW(ISHW)型臥式離心泵根據IS型離心泵與立式泵的結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。 
  二、產品用途 
  1、 ISW(ISHW)型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。 
  2、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。 
  3、ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。 
 三、工作條件 
  1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。 
  2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。 
  3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 
 四、性能參數
序號 型  號 流量m3/h 揚程m 轉速r/min 功率kw 電壓(v)
5 25-125 4 20 2900 0.75 380
7 25-160 4 32 2900 1.5 380
8 25-160A 3.7 28 2900 1.1 380
11 32-125 5 20 2900 1.1 380
12 32-125A 4.5 16 2900 0.75 380
13 32-160 6.5 32 2900 1.5 380
10 32-160I 6.3 32 2900 2.2 380
4 32-160IA 5 28 2900 1.5 380
14 32-160A 4 25 2900 1.1 380
18 32-200I 6.3 50 2900 4 380
17 32-200IA 4.5 50 2900 3 380
16 32-200IB 4 44 2900 2.2 380
19 40-100 6.3 12.5 2900 0.75 380
21 40-125 6.3 20 2900 1.1 380
22 40-125A 5.6 16 2900 0.75 380
23 40-160 6.3 32 2900 2.2 380
24 40-160A 5.9 28 2900 1.5 380
25 40-160B 5.5 24 2900 1.1 380
26 40-200 6.3 50 2900 4 380
27 40-200A 5.9 44 2900 3 380
28 40-200B 5.3 36 2900 2.2 380
29 40-250 6.3 80 2900 7.5 380
30 40-250A 5.9 70 2900 5.5 380
31 40-250B 5.5 60 2900 4 380
33 40-100(I)A 11 10 2900 0.75 380
34 40-125(I) 12.5 20 2900 1.5 380
35 40-125(I)A 11 16 2900 1.1 380
36 40-160(I) 12.5 32 2900 3 380
37 40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2 380
38 40-160(I)B 10.4 22 2900 1.5 380
39 40-200(I) 12.5 50 2900 5.5 380
40 40-200(I)A 11.7 44 2900 4 380
41 40-200(I)B 10.6 36 2900 3 380
42 40-250A 12.5 80 2900 11 380
43 40-250(I)A 11.6 70 2900 7.5 380
44 40-250(I)B 10.8 60 2900 5.5 380
46 50-100 12.5 12.5 2900 1.1 380
47 50-100A 11 10 2900 0.75 380
48 50-125 12.5 20 2900 1.5 380
49 50-125A 11 16 2900 1.1 380
50 50-160 121.5 32 2900 3 380
序號 型  號 流量m3/h 揚程m 轉速r/min 功率kw 電壓(v)
51 50-160A 11.7 28 2900 2.2 380
52 50-160B 10.4 22 2900 1.5 380
53 50-200 12.5 50 2900 5.5 380
54 50-200A 11.7 44 2900 4 380
55 50-200B 10.6 36 2900 3 380
56 50-250 12.5 80 2900 11 380
57 50-250A 11.6 70 2900 7.5 380
60 50-100(I) 25 12.5 2900 1.5 380
62 50-125(I) 25 20 2900 3 380
63 50-125(I)A 22.3 16 2900 2.2 380
64 50-160(I) 25 32 2900 4 380
65 50-160(I)B 23.4 28 2900 3 380
67 50-200(I) 25 50 2900 7.5 380
68 50-200(I)A 23.5 44 2900 5.5 380
70 50-250(I) 25 80 2900 15 380
71 50-250(I)B 23.4 70 2900 11 380
77 65-100 25 12.5 2800 1.5 380
79 65-125 25 20 2900 3 380
80 65-125A 22.3 16 2900 2.2 380
81 65-160 25 32 2900 4 380
82 65-160A 23.4 28 2900 3 380
84 65-200 25 50 2900 7.5 380
85 65-200B 23.5 44 2900 5.5 380
87 65-250 25 80 2900 15 380
88 65-250A 23.4 70 2900 11 380
94 65-100(I) 50 12.5 2900 3 380
95 65-100(I)A 44.7 10 2900 2.2 380
96 65-125(I) 50 20 2900 5.5 380
97 65-125(I)A 45 16 2900 4 380
98 65-160(I) 50 32 2900 7.5 380
99 65-160(I)B 46.7 28 2900 5.5 380
101 65-200(I) 50 50 2900 15 380
102 65-200(I)A 47 44 2900 11 380
103 65-200(I)B 43.5 38 2900 7.5 380
104 65-250(I) 50 80 2900 22 380
105 65-250(I)A 46.7 70 2900 18.5 380
106 65-250(I)B 43.3 60 2900 15 380
111 80-100 50 12.5 2900 3 380
112 80-100A 44.7 10 2900 2.2 380
113 80-125 50 20 2800 5.5 380
114 80-125A 45 16 2800 4 380
115 80-160 50 32 2900 7.5 380
116 80-160B 46.7 28 2900 5.5 380
118 80-200 50 50 2900 15 380
119 80-200A 47 44 2900 11 380
序號 型號 流量m3/h 揚程m 轉數r/min 功率KW 電壓(v)
120 80-200B 43.5 38 2900 7.5 380
121 80-250 50 80 2900 22 380
122 80-250A 46.7 70 2900 18.5 380
123 80-250B 43.3 60 2900 15 380
124 80-315 50 125 2900 37 380
125 80-315A 46.5 110 2900 30 380
127 80-315C 41 85 2900 22 380
131 80-100(I) 100 12.5 2900 5.5 380
132 80-100(I)A 89 10 2900 4 380
133 80-125(I) 100 20 2900 11 380
134 80-125(I)A 89 16 2900 7.5 380
135 80-160(I) 100 32 2900 15 380
136 80-160(I)A 93.5 28 2900 11 380
138 80-200(I) 100 50 2900 22 380
139 80-200(I)A 93.5 44 2900 18.5 380
140 80-200(I)B 87 38 2900 15 380
141 80-250(I) 100 80 2900 37 380
142 80-250(I)A 93.5 70 2900 30 380
148 100-100 100 12.5 2900 5.5 380
149 100-100A 89 10 2900 4 380
150 100-125 100 20 2800 11 380
151 100-125A 89 16 2800 7.5 380
152 100-160 100 32 2900 15 380
153 100-160A 93.5 28 2900 11 380
155 100-200 100 50 2900 22 380
156 100-200A 93.5 44 2900 18.5 380
157 100-200B 87 38 2900 15 380
158 100-250 100 80 2900 37 380
159 100-250A 93.5 70 2900 30 380
161 100-315 100 125 2900 75 380
162 100-315A 95 113 2900 55 380
163 100-315B 90 101 2900 45 380
181 125-125 160 20 2900 15 380
182 125-100 160 12.5 2900 11 380
33 125-100A 143 10 2900 7.5 380
183 125-160 160 32 2900 22 380
184 125-160A 150 28 2900 18.5 380
185 125-160B 138 24 2900 15 380
186 125-200 160 50 2900 37 380
187 125-200A 150 44 2900 30 380
188 125-200B 138 37.5 2900 22 380
189 125-250 160 80 2900 55 380
190 125-250A 150 70 2900 45 380
191 125-250B 138 60 2900 37 380
192 125-315 160 125 2900 90 380
序號 型號 流量m3/h 揚程m 轉數r/min 功率KW 電壓(v)
193 125-315A 150 110 2900 75 380
204 125-250 100 20 1440 11 380
205 125-250A 93.3 17.4 1440 7.5 380
207 125-315 100 32 1440 15 380
208 125-315A 95 27 1440 11 380
198 150-160 160 32 2900 22 380
199 150-160A 150 28 2900 18.5 380
200 150-160B 140 24 2900 15 380
201 150-200 160 50 2900 37 380
202 150-200A 150 44 2900 30 380
203 150-200B 138 37.5 2900 22 380
204 150-250 200 80 2900 55 380
205 150-250A 185 70 2900 45 380
206 150-250B 167 60 2900 37 380
216 150-315 160 32 2900 90 380
217 150-315A 150 28 2900 75 380
218 150-200I 160 12.5 1440 15 380
219 150-200IA 147 10 1440 11 380
220 150-250I 160 20 1440 18.5 380
221 150-250IA 147 17 1440 15 380
222 150-250IB 134 14 1440 11 380
223 150-315 160 32 1440 30 380
224 150-315A 150 28 1440 22 380
225 150-315B 138 24 1440 18.5 380
226 150-400I 160 50 1440 45 380
227 150-400IA 187 44 1440 37 380
228 150-400IB 174 38 1440 30 380
229 200-200I 200 12.5 1440 22 380
230 200-200IA 179 10 1440 18.5 380
231 200-250 200 20 1440 18.5 380
232 200-250A 184.4 17 1440 15 380
233 200-250B 179 14 1440 11 380
234 200-315 200 32 1440 30 380
235 200-315A 187 8 1440 22 380
236 200-315B 173 24 1440 18.5 380
237 200-400 200 50 1440 45 380
238 200-400A 187 44 1440 37 380
239 200-400B 174 38 1440 30 380
240 200-250I 400 20 1440 30 380
241 200-250IA 358 14 1440 22 380
242 200-250IB 322 13 1440 18.5 380
243 200-315I 400 32 1440 55 380
244 200-315IA 374 28 1440 45 380
245 200-315IB 346 24 1440 37 380
246 200-400I 400 50 1440 75 380
247 200-400IB 346 38 1440 55 380
248 200-400IC 320 32 1440 45 380
 一、產品概述 
  ISW(ISHW)型臥式離心泵根據IS型離心泵與立式泵的結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。 
  二、產品用途 
  1、 ISW(ISHW)型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。 
  2、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。 
  3、ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。 
 三、工作條件 
  1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。 
  2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。 
  3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 
 四、性能參數
序號 型  號 流量m3/h 揚程m 轉速r/min 功率kw 電壓(v)
5 25-125 4 20 2900 0.75 380
7 25-160 4 32 2900 1.5 380
8 25-160A 3.7 28 2900 1.1 380
11 32-125 5 20 2900 1.1 380
12 32-125A 4.5 16 2900 0.75 380
13 32-160 6.5 32 2900 1.5 380
10 32-160I 6.3 32 2900 2.2 380
4 32-160IA 5 28 2900 1.5 380
14 32-160A 4 25 2900 1.1 380
18 32-200I 6.3 50 2900 4 380
17 32-200IA 4.5 50 2900 3 380
16 32-200IB 4 44 2900 2.2 380
19 40-100 6.3 12.5 2900 0.75 380
21 40-125 6.3 20 2900 1.1 380
22 40-125A 5.6 16 2900 0.75 380
23 40-160 6.3 32 2900 2.2 380
24 40-160A 5.9 28 2900 1.5 380
25 40-160B 5.5 24 2900 1.1 380
26 40-200 6.3 50 2900 4 380
27 40-200A 5.9 44 2900 3 380
28 40-200B 5.3 36 2900 2.2 380
29 40-250 6.3 80 2900 7.5 380
30 40-250A 5.9 70 2900 5.5 380
31 40-250B 5.5 60 2900 4 380
33 40-100(I)A 11 10 2900 0.75 380
34 40-125(I) 12.5 20 2900 1.5 380
35 40-125(I)A 11 16 2900 1.1 380
36 40-160(I) 12.5 32 2900 3 380
37 40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2 380
38 40-160(I)B 10.4 22 2900 1.5 380
39 40-200(I) 12.5 50 2900 5.5 380
40 40-200(I)A 11.7 44 2900 4 380
41 40-200(I)B 10.6 36 2900 3 380
42 40-250A 12.5 80 2900 11 380
43 40-250(I)A 11.6 70 2900 7.5 380
44 40-250(I)B 10.8 60 2900 5.5 380
46 50-100 12.5 12.5 2900 1.1 380
47 50-100A 11 10 2900 0.75 380
48 50-125 12.5 20 2900 1.5 380
49 50-125A 11 16 2900 1.1 380
50 50-160 121.5 32 2900 3 380
序號 型  號 流量m3/h 揚程m 轉速r/min 功率kw 電壓(v)
51 50-160A 11.7 28 2900 2.2 380
52 50-160B 10.4 22 2900 1.5 380
53 50-200 12.5 50 2900 5.5 380
54 50-200A 11.7 44 2900 4 380
55 50-200B 10.6 36 2900 3 380
56 50-250 12.5 80 2900 11 380
57 50-250A 11.6 70 2900 7.5 380
60 50-100(I) 25 12.5 2900 1.5 380
62 50-125(I) 25 20 2900 3 380
63 50-125(I)A 22.3 16 2900 2.2 380
64 50-160(I) 25 32 2900 4 380
65 50-160(I)B 23.4 28 2900 3 380
67 50-200(I) 25 50 2900 7.5 380
68 50-200(I)A 23.5 44 2900 5.5 380
70 50-250(I) 25 80 2900 15 380
71 50-250(I)B 23.4 70 2900 11 380
77 65-100 25 12.5 2800 1.5 380
79 65-125 25 20 2900 3 380
80 65-125A 22.3 16 2900 2.2 380
81 65-160 25 32 2900 4 380
82 65-160A 23.4 28 2900 3 380
84 65-200 25 50 2900 7.5 380
85 65-200B 23.5 44 2900 5.5 380
87 65-250 25 80 2900 15 380
88 65-250A 23.4 70 2900 11 380
94 65-100(I) 50 12.5 2900 3 380
95 65-100(I)A 44.7 10 2900 2.2 380
96 65-125(I) 50 20 2900 5.5 380
97 65-125(I)A 45 16 2900 4 380
98 65-160(I) 50 32 2900 7.5 380
99 65-160(I)B 46.7 28 2900 5.5 380
101 65-200(I) 50 50 2900 15 380
102 65-200(I)A 47 44 2900 11 380
103 65-200(I)B 43.5 38 2900 7.5 380
104 65-250(I) 50 80 2900 22 380
105 65-250(I)A 46.7 70 2900 18.5 380
106 65-250(I)B 43.3 60 2900 15 380
111 80-100 50 12.5 2900 3 380
112 80-100A 44.7 10 2900 2.2 380
113 80-125 50 20 2800 5.5 380
114 80-125A 45 16 2800 4 380
115 80-160 50 32 2900 7.5 380
116 80-160B 46.7 28 2900 5.5 380
118 80-200 50 50 2900 15 380
119 80-200A 47 44 2900 11 380
序號 型號 流量m3/h 揚程m 轉數r/min 功率KW 電壓(v)
120 80-200B 43.5 38 2900 7.5 380
121 80-250 50 80 2900 22 380
122 80-250A 46.7 70 2900 18.5 380
123 80-250B 43.3 60 2900 15 380
124 80-315 50 125 2900 37 380
125 80-315A 46.5 110 2900 30 380
127 80-315C 41 85 2900 22 380
131 80-100(I) 100 12.5 2900 5.5 380
132 80-100(I)A 89 10 2900 4 380
133 80-125(I) 100 20 2900 11 380
134 80-125(I)A 89 16 2900 7.5 380
135 80-160(I) 100 32 2900 15 380
136 80-160(I)A 93.5 28 2900 11 380
138 80-200(I) 100 50 2900 22 380
139 80-200(I)A 93.5 44 2900 18.5 380
140 80-200(I)B 87 38 2900 15 380
141 80-250(I) 100 80 2900 37 380
142 80-250(I)A 93.5 70 2900 30 380
148 100-100 100 12.5 2900 5.5 380
149 100-100A 89 10 2900 4 380
150 100-125 100 20 2800 11 380
151 100-125A 89 16 2800 7.5 380
152 100-160 100 32 2900 15 380
153 100-160A 93.5 28 2900 11 380
155 100-200 100 50 2900 22 380
156 100-200A 93.5 44 2900 18.5 380
157 100-200B 87 38 2900 15 380
158 100-250 100 80 2900 37 380
159 100-250A 93.5 70 2900 30 380
161 100-315 100 125 2900 75 380
162 100-315A 95 113 2900 55 380
163 100-315B 90 101 2900 45 380
181 125-125 160 20 2900 15 380
182 125-100 160 12.5 2900 11 380
33 125-100A 143 10 2900 7.5 380
183 125-160 160 32 2900 22 380
184 125-160A 150 28 2900 18.5 380
185 125-160B 138 24 2900 15 380
186 125-200 160 50 2900 37 380
187 125-200A 150 44 2900 30 380
188 125-200B 138 37.5 2900 22 380
189 125-250 160 80 2900 55 380
190 125-250A 150 70 2900 45 380
191 125-250B 138 60 2900 37 380
192 125-315 160 125 2900 90 380
序號 型號 流量m3/h 揚程m 轉數r/min 功率KW 電壓(v)
193 125-315A 150 110 2900 75 380
204 125-250 100 20 1440 11 380
205 125-250A 93.3 17.4 1440 7.5 380
207 125-315 100 32 1440 15 380
208 125-315A 95 27 1440 11 380
198 150-160 160 32 2900 22 380
199 150-160A 150 28 2900 18.5 380
200 150-160B 140 24 2900 15 380
201 150-200 160 50 2900 37 380
202 150-200A 150 44 2900 30 380
203 150-200B 138 37.5 2900 22 380
204 150-250 200 80 2900 55 380
205 150-250A 185 70 2900 45 380
206 150-250B 167 60 2900 37 380
216 150-315 160 32 2900 90 380
217 150-315A 150 28 2900 75 380
218 150-200I 160 12.5 1440 15 380
219 150-200IA 147 10 1440 11 380
220 150-250I 160 20 1440 18.5 380
221 150-250IA 147 17 1440 15 380
222 150-250IB 134 14 1440 11 380
223 150-315 160 32 1440 30 380
224 150-315A 150 28 1440 22 380
225 150-315B 138 24 1440 18.5 380
226 150-400I 160 50 1440 45 380
227 150-400IA 187 44 1440 37 380
228 150-400IB 174 38 1440 30 380
229 200-200I 200 12.5 1440 22 380
230 200-200IA 179 10 1440 18.5 380
231 200-250 200 20 1440 18.5 380
232 200-250A 184.4 17 1440 15 380
233 200-250B 179 14 1440 11 380
234 200-315 200 32 1440 30 380
235 200-315A 187 8 1440 22 380
236 200-315B 173 24 1440 18.5 380
237 200-400 200 50 1440 45 380
238 200-400A 187 44 1440 37 380
239 200-400B 174 38 1440 30 380
240 200-250I 400 20 1440 30 380
241 200-250IA 358 14 1440 22 380
242 200-250IB 322 13 1440 18.5 380
243 200-315I 400 32 1440 55 380
244 200-315IA 374 28 1440 45 380
245 200-315IB 346 24 1440 37 380
246 200-400I 400 50 1440 75 380
247 200-400IB 346 38 1440 55 380
248 200-400IC 320 32 1440 45 380
 
上一篇: ISG(IHG)立式管道泵
下一篇: YG立式管道油泵
同類優質產品

在線詢價

X

已經是會員?點擊這里 [登錄] 直接獲取聯系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
王爷在书房含乳尖H女攻男受| 亚洲精品一区久久久久久| 欧美激情综合五月色丁香| 亚洲欧美日韩一区二区| 成人免费毛片AAAAAA片| 日韩精品极品视频在线观看免费| 亚洲精品一区二区三区新线路| 在线观看国产高清视频免费网站|