
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | BQ7692003PWR |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | TSSOP |
| 數量: | 24420 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 有源 |
| 產品族: | 集成電路(IC) |
| 系列: | PMIC - 電池管理 |
| 功能: | 電池監控器 |
| 電池化學成份: | 多化學 |
| 電池數: | 3 ~ 5 |
| 故障保護: | 過流,過/欠壓,短路 |
| 接口: | I2C |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。