
技術參數
| 品牌: | ROHM |
| 型號: | KDZTR4.7B |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | PMDU |
| 數量: | 21120 |
| QQ: | |
| 制造商: | ROHM Semiconductor |
| 產品種類: | 穩壓二極管 |
| RoHS: | 是 |
| Vz - 齊納電壓: | 4.924 V |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| Pd-功率耗散: | 1 W |
| 電壓容差: | 5 % |
| 電壓溫度系數: | - 1.7 mV/C |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 配置: | Single |
| 測試電流: | 40 mA |
| 封裝: | Reel |
| 系列: | KDZ 4.7B |
| 高度: | 0.8 mm |
| 長度: | 2.6 mm |
| 寬度: | 1.6 mm |
| 商標: | ROHM Semiconductor |
| Ir - 反向電流 : | 20 uA |
| 產品類型: | Zener Diodes |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | Diodes & Rectifiers |
| 零件號別名: | KDZ4.7B |
| 單位重量: | 30 mg |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。