
技術參數(shù)
| 品牌: | TI |
| 型號: | TPS62410DRCR |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | VSON10 |
| 數(shù)量: | 9000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開關式穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | VSON-10 |
| 拓撲結構: | Buck |
| 輸出電壓: | 600 mV to 6 V |
| 輸出電流: | 800 mA |
| 輸出端數(shù)量: | 2 Output |
| 輸入電壓: | 6 V |
| 最小輸入電壓: | 2.5 V |
| 開關頻率: | 2.25 MHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | TPS62410 |
| 輸入電壓: | 2.5 V to 6 V |
| 負載調(diào)節(jié): | 0.5 % / A |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 32 uA |
| 單位重量: | 26.100 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。