
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ST專(zhuān)家 |
| 型號(hào): | STPSC20H065CW |
| 批號(hào): | 18+ |
| 封裝: | TO-247 |
| 數(shù)量: | 885 |
| QQ: | |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 肖特基二極管與整流器 |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Schottky Silicon Carbide Diodes |
| 安裝風(fēng)格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | TO-247-3 |
| If - 正向電流: | 10 A |
| Vrrm - 重復(fù)反向電壓: | 650 V |
| Vf - 正向電壓: | 1.75 V |
| Ifsm - 正向浪涌電流: | 90 A |
| 配置: | Dual |
| 技術(shù): | SiC |
| Ir - 反向電流 : | 0.1 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 175 C |
| 系列: | STPSC20H065C |
| 資格: | AEC-Q101 |
| 封裝: | Tube |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 175 C |
| 商標(biāo): | STMicroelectronics |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | Schottky Diodes & Rectifiers |
| 工廠包裝數(shù)量: | 600 |
| 子類(lèi)別: | Diodes & Rectifiers |
| 單位重量: | 6.500 g |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。