PA6朗盛BKV60H2.0
Durethan BKV60H2.0
PA6德國朗盛BKV60H2.0玻纖增強60%
全國出售PA6德國朗盛BKV60H2.0
PA6德國朗盛BKV60H2.0

| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 加工 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.70 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.75 | -- | g/cm3 | ISO 60 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動方向 : 280°C, 2.00 mm 1 | 0.40 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 2 | 0.060 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.32 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 4 | 0.030 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 3.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |

長期出售大量PA6德國朗盛BKV60H2.0玻纖增強60%















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。