
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI(德州儀器) |
| 型號: | TLV76012DBZT |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | SOT-23 |
| 數(shù)量: | 42100 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 輸出電壓: | 12 V |
| 輸出電流: | 100 mA |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 靜態(tài)電流: | 2 mA |
| 輸入電壓: | 30 V |
| 最小輸入電壓: | 4.2 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動電壓: | 700 mV |
| 系列: | TLV760 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | Reel |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 產(chǎn)品: | LDO Regulators |
| 類型: | Linear Voltage Regulator |
| 商標: | Texas Instruments |
| 回動電壓—值: | 1.1 V at 100 mA |
| 電壓調(diào)節(jié)準確度: | 4 % |
| 線路調(diào)整率: | 14 mV |
| 負載調(diào)節(jié): | 45 mV |
| 產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 工廠包裝數(shù)量: | 250 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 8 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。