| 線號 | 鐵絲直徑 | 外皮直徑 | 重量-kg/100米 |
| 22 | 0.70 | 1.40 | 0.50 |
| 21 | 0.80 | 1.50 | 0.60 |
| 20/19 | 1.00 | 1.60 | 0.70 |
| 18 | 1.20 | 1.80 | 1.05 |
| 17 | 1.40 | 2.40 | 1.65 |
| A | 1.50 | 2.40 | 1.85 |
| 16 | 1.60 | 2.50 | 2.00 |
| 15 | 1.80 | 2.90 | 2.60 |
| 14 | 2.00 | 3.30 | 3.30 |
| 12 | 2.50 | 3.70 | 4.50 |









河北鼎諾電力器材有限公司
免費會員
線號 鐵絲直徑 外皮直徑 重量-kg/100米220
| 線號 | 鐵絲直徑 | 外皮直徑 | 重量-kg/100米 |
| 22 | 0.70 | 1.40 | 0.50 |
| 21 | 0.80 | 1.50 | 0.60 |
| 20/19 | 1.00 | 1.60 | 0.70 |
| 18 | 1.20 | 1.80 | 1.05 |
| 17 | 1.40 | 2.40 | 1.65 |
| A | 1.50 | 2.40 | 1.85 |
| 16 | 1.60 | 2.50 | 2.00 |
| 15 | 1.80 | 2.90 | 2.60 |
| 14 | 2.00 | 3.30 | 3.30 |
| 12 | 2.50 | 3.70 | 4.50 |









請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。