NHA-400 型廢氣分析儀(四組份、便攜式) HC、CO、CO2、O2氣體濃度分析儀
| ■主要技術參數□主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | :0 ~ 10,000 ×10-6(ppm) vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | :0 ~ 10 ×10-2 (%) vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | :0 ~ 18 ×10-2 (%) vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 | :0 ~ 23 ×10-2 (%) vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示值誤差: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | :0 ~ 2,000 ppm vol: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±12 ppm vol(誤差)或± 5%(相對誤差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,001 ~ 9,999 ppm vol: ±10%(相對誤差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | :±0.06 % vol (誤差) 或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5 % (相對誤差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | :±0.5 % vol (誤差) 或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5 % (相對誤差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 | :±0.1 % vol (誤差) 或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5 % (相對誤差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 力: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | :1 ppm vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | :0.01 % vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | :0.01 % vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 | :0.01 % vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不大于10s,O2不大于12s,NO不大于15s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預熱時間:10min(環境溫度不低于20℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC12V (選裝電源逆變器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量:7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260mm(寬) × 180mm(高) × 450mm(深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-050











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。