| 型號(hào) | Fluke TI125 | Fluke TI110 | Fluke TI100 |
| 紅外探測(cè)器像素 | 160* 120 | 160* 120 | 160* 120 |
| 對(duì)焦機(jī)制 | 手動(dòng)/自動(dòng)一體對(duì)焦系統(tǒng) | 手動(dòng)/自動(dòng)一體對(duì)焦系統(tǒng) | 定焦:1.2米及以上距離 |
| 熱靈敏度(NETD) | 30℃目標(biāo)溫度時(shí)≤0.10℃(100MK) | 30℃目標(biāo)溫度時(shí)≤0.10℃(100MK) | 30℃目標(biāo)溫度時(shí)≤0.10℃(100MK) |
| 溫度測(cè)量范圍 | -20℃ 至 +350℃ | -20℃ 至 +250℃ | -20℃ 至 +250℃ |
| 精度 | ±2℃或2%(取較大值) | ±2℃或2%(取較大值) | ±2℃或2%(取較大值) |
| 紅外可見(jiàn)光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | 紅外光,畫中畫,可見(jiàn)光,AutoBlend融合,顏色報(bào)警 | 紅外光,畫中畫,可見(jiàn)光,顏色報(bào)警 | 紅外光 |
| 圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有 | 有 | - |
| 電子羅盤 | 有 | 有 | - |
| 多模式視頻錄制 | 支持MPEG編碼的.avi和.is3帶溫度信息 | 支持MPEG編碼的.avi | - |
| 語(yǔ)音標(biāo)注 | 是(60秒) | 是(60秒) | - |
| 激光瞄準(zhǔn)/照明燈 | 激光瞄準(zhǔn)和照明燈 | 激光瞄準(zhǔn)和照明燈 | 激光瞄準(zhǔn) |
| 視頻輸出 | USB視頻輸出 | 無(wú) | - |
| 可充電電池 | 2塊鋰離子智能電池 | 1塊鋰離子智能電池 | 1塊鋰離子智能電池 |
| 堅(jiān)固可靠 | 兩米高的自由落體測(cè)試,IP54和一體式鏡蓋 | 兩米高的自由落體測(cè)試,IP54和一體式鏡蓋 | 兩米高的自由落體測(cè)試,IP54和一體式鏡蓋 |
| 重量 | 0.726千克 | 0.726千克 | 0.726千克 |
| 保修 | 2年,額外可用 | 2年,額外可用 | 2年,額外可用 |
| 市場(chǎng)價(jià) | 79800(TI125 9HZ) | 49800(TI110 9HZ) | 23800(TI100 9HZ) |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。