中國臺灣Extech 交流變頻穩壓電源 6910
產品特點:
· 4 組LED數字表頭可顯示 5 個的電源參數,包括電壓、電流、頻率、功率及功率因素
· 具備3組記憶組,記憶電壓、頻率和上限電流限值
· 高波峰因素>3,具有輸出帶載能力
· 在惡劣輸出短路下仍可維持1000ms的過載維持時間不作保護
· 使用*的高頻電源技術設計,效率高達80%
· 具有過電流(OCP)、過功率(OPP)過溫度(OTP)保護線路及異常報警
· 體積小重量輕巧,容量500 - 2000VA高度僅只有2U(8.9cm)
· 提供多一組選購低檔位的量測解析1mA / 0.1W
· 可選配直流輸出0 - 400V 功能
產品規格:
| 型號 | 6905 | 6910 | 6920 | 6940 | ||
| 輸入 | ||||||
| 相 | 1 phase | |||||
| 電壓 | 110 / 220Vac±10% | 220Vac±10% | ||||
| 頻率 | 50 / 60 Hz | |||||
| 輸出 | ||||||
| 交流 | ||||||
| 功率范圍 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 4KVA | ||
| 電流 (rms)*1 | 0-150V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | 36.8at 110V | |
| 0-300V | 2.3A at 220V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | ||
| 相 | 1 phase / 2W | |||||
| 總諧波失真 | < 0.5% 40 - 100Hz , <1% at101-450Hz(Resistive Load) | |||||
| 波峰因素 | ≧3 | |||||
| 負載調整率 | ± (0.5% of output +0.5V) at ResistiveLoad | |||||
| 響應時間 | < 400usec | |||||
| 設置 | ||||||
| 電壓 | 范圍 | 0-150V/0-300V Selectable | ||||
| 解析度 | 0.1V | |||||
| 誤差 | ±(1% of setting + 2counts) | |||||
| 頻率 | 范圍 | 40-450Hz Full Range Adjust | ||||
| 解析度 | 0.1Hz at 40 - 99.9Hz , 1Hz at 100-450Hz | |||||
| 誤差 | ±0.03% of setting | |||||
| 直流輸出 (選項) | ||||||
| 功率 | 250VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
| 電流 | 0-200V | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 18.4A | |
| 0-400V | 1.15A | 2.3A | 4.6A | 9.2A | ||
| 設置 | ||||||
| 電壓 | 范圍 | 0-200V / 0-400V Selectable | ||||
| 解析度 | 0.1V | |||||
| 誤差 | ±(1% of setting + 2counts) | |||||
| 紋波和噪聲 (rms) | Range : 0-200V <250mV; Range : 0-400V <400mV | Range : 0~200V <350mV; Range : 0~400V <550mV | ||||
| 紋波和噪聲 (p-p) | < 2Vp-p | < 3Vp-p | ||||
| 測量 | ||||||
| 電壓(AC&DC) | 范圍 | 0.0-400.0V | ||||
| 解析度 | 0.1V | |||||
| 誤差 | ± (1% of reading + 2counts) | |||||
| 頻率 | 范圍 | 0.0-500.0Hz | ||||
| 解析度 | 0.1Hz | |||||
| 誤差 | ±0.1Hz | |||||
| 電流(AC+DC) | 范圍 | 0.00 - 54.00A | ||||
| 解析度 | 0.01A | |||||
| 誤差 | ± (1% of reading +5counts) | |||||
| 功率 | 范圍 | 0 - 4000W | ||||
| 解析度 | 1W | |||||
| 誤差 | ± (2% of reading +2counts) | |||||
| 功率因素 | 范圍 | 0.000-1.000 | ||||
| 解析度 | 0.001 | |||||
| 誤差 | W / VA ,Calculated and displayed tothreesignificant digits | |||||
| Opt.628 High Measurement Resolution (For 6905, 6910 & 6920) | ||||||
| 交流 | ||||||
| 電流(RMS) | 范圍 | L | 0.000A - 0.600A | 0.000A - 1.200A | 0.000A - 2.400A | |
| H | 0.50A - 6.00A | 1.00A - 13.00A | 0.000A - 27.00A | |||
| 解析度 | L | 0.001A | ||||
| H | 0.01A | |||||
| 誤差 | ± (1% of reading +5counts) | |||||
| 功率 | 范圍 | L | 0.0W-60.0W | 0.0W-120.0W | 0.0W-240.0W | |
| H | 50W-500W | 100W-1000W | 200W-2000W | |||
| 解析度 | L | 0.1W | ||||
| H | 1W | |||||
| 誤差 | ± (2% of reading +5counts) | |||||
| 直流 (選項) | ||||||
| 電流 | 范圍 | L | 0.010A-0.600A | 0.010A-1.200A | 0.010A-2.400A | |
| H | 0.50A-3.00A | 1.00A-6.50A | 2.00A-13.50A | |||
| 解析度 | L | 0.001A | ||||
| H | 0.01A | |||||
| 誤差 | ± (1% of reading +5counts) | |||||
| 功率 | 范圍 | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | |
| H | 50W - 250W | 100W - 500W | 200W - 1000W | |||
| 解析度 | L | 0.1W | ||||
| H | 1W | |||||
| 誤差 | ± (2% of reading +5counts) | |||||
| 一般參數 | ||||||
| 存儲 | 3 memories (M1, M2, M3) | |||||
| 效率 | ≧80%(at Full Load) | |||||
| 保護 | Over Power, Over Current, Over Voltage,OverTemperature, Hi- A | |||||
| 較驗 | Front Panel Calibration | |||||
| 工作環境 | 0-40℃/20-80%RH | |||||
| 尺寸(W×H×D) mm | 430 x 89 x 300 | 430 x 89 x 400 | 430 x 89 x 500 | 430 x 222 x 300 | ||
| 重量 | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 65Kg | ||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。