PG3310D 直流電子負載
. 可同時顯示電壓值、電流值、瓦特值
. 大型LCD Dispaly、以飛梭旋鈕調整設定值
. 定電流、定電阻、定電壓、動態、短路模式
. 可執行OCP、OPP測試
. 4位半之數字電壓、電流以及功率表
. 可安裝于機框3302C(單組式)或3300C(四組式)上
. 定電流、定電阻、定電壓、動態、短路模式
. 于短路測試時可設定短路時間
. 過電壓、電流、功率、溫度保護
. 電壓極性顯示可設成正值(+)或負值(-)
PG3310D 直流電子負載的詳細介紹
| MODEL | 3310D | ||
| MAX POWER | 150W | ||
| MAX CURRENT | 30A | ||
| OPERATION VOLTAGE | 60V | ||
| OVER POWER PROTECTION | 157.5W | ||
| OVER CURRENT PROTECTION | 31.5A | ||
| OVER VOLTAGE PROTECTION | 63V | ||
| OVER TEMP. PROTECTION | 85℃ | ||
| CC MODE | RANGE | 0 - 3A | 0 - 30A |
| RESOLUTION | 0.8mA | 8.0mA | |
| ACCURACY | ± 0.2﹪,OF(SETTING + RANGE) | ||
| CR MODE | RANGE | 2-7.5KΩ | 0.1067-2Ω |
| RESOLUTION | 0.133mS | 0.533mΩ | |
| ACCURACY | ± 0.2﹪ OF (SETTING + RANGE) | ||
| CV MODE | RANGE | 0 - 60V | |
| RESOLUTION | 0.016V | ||
| ACCURACY | ± 0.1﹪ OF (SETTING + RANGE) | ||
| CP MODE | RANGE | 0 - 150W | |
| RESOLUTION | 0.04W | ||
| ACCURACY | ± 0.5 OF (SETTING + RANGE) | ||
| DYNAMIC OPERATION | THIGH &TLOW | 50uSec TO 9.999Sec | |
| SLEW RATE | 2.0-125 mA/uSeC | 20mA-1.2 5 A/uSec | |
| ACCURACY | ± (10﹪ OF SETTING) ±10uS ± (10﹪ OF SETTING) ±10uS | ||
| VOLTAGE READBACK(V METER) | RANGE | 15.0V | 60.0V |
| ESOLUTION | 0.001V | 0.002V | |
| ACCURACY | ± 0.05﹪OF (READING + RANGE) | ||
| CURRENT READBACK(A METER) | RANGE | 3.0A | 30.0A |
| RESOLUTION | 0.001A | 0.01A | |
| ACCURACY | 0.2% OF (READING + RANGE) | ||
| CURRENT MONITOR OUTPUT | FULL SCALE 10V (ISOLATED WITH LOAD MODULE) | ||
| CURRENT PROGRAM INPUT | FULL SCALE 10V (ISOLATED WITH OTHER LOAD MODULE) | ||
| PROGRAMMABLE SHORT | BUILT - IN | ||
| LOAD ON VOLTAGE | 0.1 -25V | ||
| LOAD OFF VOLTAGE | 0 - 25V | ||
| MAX. SHORT RESISTANCE | 0.0115Ω | ||
| MAX.SHORT CURRENT | 30A | ||
| WEIGHT | 3.5Kg | ||
| SIZE | 108W x 143H x 405Dmm | ||
3300C為1200W機框,適合安裝任何組合的3310/3250/3330A系列負載模塊。
| *負載模塊彈性安裝組合。 | |
| *內含150組記憶。 | |
| *可選用外部呼叫記憶鍵。 |
| Model | 3300C | 3302C |
| Load Module configure | Up to Four | Single Only |
| Accept Load Module: 3310C、3311C、3312C、3314C、3315C | Yes | Yes |
| 3320、3321、3322、3324、3325 | No | Yes |
| 3250、3251、3252、3253 | Yes | Yes |
| 3330A-3334A | Yes | Yes |
| Interface Function | ||
| GPIB( Listen/Talk ) | Yes (Option) | Yes (Option) |
| RS-232C | Yes | Yes |
| Master/Slave | No | No |
| Store/Recall Memory | Yes (150 Set) | Yes (150 Set) |
| External Remote Controller | Yes | Yes |
| Weight | 9.5Kg | 7.0Kg |
| Dimension(WxHxD) | 483x177x445 | 483x177x445 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。