瑞典林德斯特倫Lindstrom 8140剪鉗橢圓形斜口剪切頭, 合金鋼 感應淬火硬度高達63-65HRC,剪徑能力范圍0.2-1.25mm銅線,帶有復位彈簧的ESD 黃色手柄,操作舒適,是線束和PCB印刷電路板組裝的理想輔助工具。
WWW.TESTEB.COM格信達科技代理商選型聯系,電話,QQ:

林德斯特倫Lindstrom 80系列剪鉗特點
刀刃采用1%碳鉻滾珠軸承鋼 感應淬火,63-65HRC洛氏硬度,高硬而無脆性,從而使刀具使用壽命
用于剪切電子元件銅引腳等軟導線,半齊平、齊平和超齊平切口可選,多種鉗頭形狀及剪徑范圍
Lindstrom 8140剪鉗橢圓頭斜口剪徑0.2mm~1.25mm,半齊平斷面切口
數控機床磨削可確保邊角精度和閉合,提高刀具的可靠性和一致性
瑞典Lindstrom 8140斜口鉗螺絲接頭可減少摩擦并保持切削刃口對齊
Lindstrom剪鉗剪斷引腳時對零件的機械沖擊及震動小, 應用于 電子 航天、珠寶飾品制造等行業
標準款為黃色手柄,CO后綴為黑色柄,后綴J代碼為斜口剝線鉗
防飛夾留屑夾可以夾持剪斷出來的引腳導線,防止飛濺造成損壞或隱患,型號加后綴S即可,如8131-S留屑鉗
瑞典林德斯特倫LINDSTROM 80 Series系列電子鉗型號規格
| 型號 | 剪切能力 (軟線銅線引腳) | 切口斷面 | 鉗頭長度 | 鉗口寬度 | 鉗子長度重量 |
| 8130橢圓頭斜口鉗 | 0.2-1.0 mm | Micro微斜切口(半齊平) | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
| 8131剪鉗 (黃色手柄) | 0.1-1.0 mm | Flush齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
| 8131 CO(黑色手柄導電塑料) | 0.1-1.0 mm | Flush齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
| 8132電子鉗 | 0.1-0.8 mm | Ultra超齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,44 g |
| 8140斜口鉗 | 0.2-1.25 mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
| 8140 CO黑色手柄 | 0.2-1.25 mm | Micro | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
| 8141斜嘴鉗 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
| 8141 CO黑柄 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
| 8142 | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
| 8142 CO | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
| 8150 | 0.3-1.6 mm | Micro微斜切口 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
| 8150 CO | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
| 8150 J帶剝線功能剪鉗 | Max 0.5 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
| 8151剪鉗 | 0.2-1.6 mm | Flush齊平 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
| 8151 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
| 8152 | 0.1-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
| 8160 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
| 8160 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
| 8160 J剝線剪鉗 | Max 0.5 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,87 g |
| 8161大直徑粗導線剪鉗 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
| 8161 CO | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
| 8162 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。