陶瓷拉西環參數
名稱 Name | 規格 Normal mm | 直徑x高度x壁厚 Diameter×Height×Thickness mm | 比表面積 Surface area m2/m3 | 空隙率 Void space % | 堆重 Bulk density kg/m3 | 堆積個數 No.elements per/m3 | 干填料因子 Packing factor m-1 |
陶瓷拉西環 Rasching ring | Φ16 | 16×16×3 | 250 | 66 | 820 | 178000 | 870 |
Φ25 | 25×25×3 | 147 | 78 | 510 | 42000 | 310 | |
Φ38 | 38×38×4 | 100 | 80 | 458 | 12000 | 195 | |
Φ50 | 50×50×5 | 80 | 81 | 465 | 5600 | 156 | |
Φ76 | 76×76×9 | 62 | 75 | 575 | 1700 | 147 |





















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。