
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | Vishay |
| 型號(hào): | VEMD2500X01 |
| 封裝: | BULK |
| 批號(hào): | 20+ |
| 數(shù)量: | 3000 |
| 制造商: | Vishay |
| 產(chǎn)品種類: | 光電二極管 |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | PIN Photodiodes |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 峰值波長(zhǎng): | 900 nm |
| 暗電流: | 1 nA |
| Vr - 反向電壓 : | 60 V |
| 上升時(shí)間: | 100 ns |
| 下降時(shí)間: | 100 ns |
| 半強(qiáng)度角度: | 15 deg |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 100 C |
| 系列: | VEMD |
| 資格: | AEC-Q101 |
| 高度: | 2.77 mm |
| 長(zhǎng)度: | 2.3 mm |
| 寬度: | 2.3 mm |
| 商標(biāo): | Vishay Semiconductors |
| If - 正向電流: | 50 mA |
| 濕度敏感性: | Yes |
| Pd-功率耗散: | 215 mW |
| 光電流: | 12 uA |
| 產(chǎn)品類型: | Photodiodes |
| 工廠包裝數(shù)量: | 6000 |
| 子類別: | Optical Detectors and Sensors |
| Vf - 正向電壓: | 1 V |
| 單位重量: | 100 mg |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。