| 1.1 | 品牌 | MIMA | |
| 1.2 | 型號 | MF15 | |
| 1.3 | 動力類型 | 電動 | |
| 1.4 | 操作方式 | 站駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 |
| 輪胎、輪輞 Tire、 Rim | |||
| 2.1 | 輪胎類型 前/后 | 實芯PU/實芯PU | |
| 2.2 | 前輪規格(直徑×寬度) | mm | φ254×104 |
| 2.3 | 驅動輪規格(直徑×寬度) | mm | φ343×108 |
| 2.4 | 平衡輪規格(直徑×寬度) | mm | φ180×76 |
| 2.5 | 輪胎數量 前/驅動/萬向 | 2 / 1X / 2 | |
| 尺寸 Dimension | |||
| 3.1 | 貨叉傾角 前傾/后傾 | α/β(°) | 3/5 |
| 3.2 | 標準起升高度 | h1(mm) | 3000 |
| 3.3 | 自由起升高度 | h2(mm) | 400 |
| 3.4 | 門架閉合高度 | h3(mm) | 2082 |
| 3.5 | 起升時門架高度(含擋貨架) | h4(mm) | 3960 |
| 3.6 | 護頂架高度 | h5(mm) | 2250 |
| 3.7 | 站板離護頂架高度 | h6(mm) | 1900 |
| 3.8 | 門架最小離地間隙 | h7(mm) | 82 |
| 3.9 | 整車長度(含貨叉) | l1(mm) | 2239 |
| 3.10 | 前移距離 | l2(mm) | 600 |
| 3.11 | 軸距 | y(mm) | 1345 |
| 3.12 | 前懸距 | x(mm) | 210 |
| 3.13 | 整車寬度 | b1/b2(mm) | 1090 |
| 3.14 | 輪距 前/后 | b3/b4(mm) | 964/680 |
| 3.15 | 貨叉規格 | l/e/s(mm) | 1070×100×35 |
| 3.16 | 貨叉外側距 | b5(mm) | 220~662 |
| 3.17 | 通道寬度(1100×1100托盤) | Ast(mm) | 2692 |
| 3.19 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1594 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。