

塑殼斷路器
-斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,
保護線路和電源設備不受損壞。
塑殼斷路器適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,額定工作電流至1600A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用。
斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞。
標準認證
- IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低壓開關設備和控制設備 總則》
IEC60947-2 GB/T14048.2-2001《低壓開關設備和控制設備 低壓斷路器》
IEC60947-4-1 GB 14048.4-2003《低壓開關設備和控制設備 低壓機電式接觸器和電動機起動器》
國家強制性產品認證“CCC”標志
于過負載和短路保護的各類產品
這些是保護低壓電路的最基本產品。三菱的低壓斷路器WS-V系列備有F-style小型斷路器等多種變型,并對其功能進行了改進。
| 型號 | 額定電流(A) | 高(H)mm | 前連接型重量(KG) | 分段能力(KA) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NFC30-SMX 2P/3P | 3,4,6,10,15,20,25,30 | 130 | 0.45/0.65 | 7.5 |
![]() | NFC60-CMX 2P/3P | 10,15,20,25,30,40,50,60 | 130 | 0.45/0.65 | 7.5 |
![]() | NFC60-SMX 2P/3P/4P | 10,15,20,25,30,40,50,60 | 130 | 0.45/0.65/0.9 | 10 |
![]() | NFC60-HMX 2P/3P/4P | 10,15,20,25,30,40,50,60 | 130 | 0.45/0.65/0.9 | 25 |
![]() | NFC100-CMX 2P/3P | 10,15,20,25,30,40,50,60,75,100 | 130 | 0.45/0.65 | 25 |
![]() | NFC100-SMX 2P/3P | 10,15,20,25,30,40,50,60,75,100 | 130 | 0.9/1.3 | 50 |
![]() | NFC160-CMX 3P | 125,140,160 | 165 | 1.5 | 30 |
![]() | NFC160-SMX 3P | 125,140,160 | 165 | 1.5 | 50 |
![]() | NFC250-CMX 3P | 170,200,225,250 | 165 | 1.5 | 30 |
![]() | NFC250-SMX 3P | 170,200,225,250 | 165 | 1.5 | 50 |
![]() | NF125-SXV 2P/3P/4P | 15,16,20,30,32,40,50,60,63,75,80,100;125 | 130 | 0.6/1.0/1.2 | 36 |
![]() | NF125-LXV 2P/3P/4P | 15,16,20,30,32,40,50,60,63,75,80,100;125 | 165 | 1.4/1.6/2.0 | 50 |
![]() | NF125-HXV 2P/3P/4P | 15,16,20,30,32,40,50,60,63,75,80,100;125 | 165 | 1.4/1.6/2.0 | 75 |
![]() | NF125-RGV 2P/3P | 16-20,20-25,25-32,32-40,40-50,50-63, 63-80,80-100;100-125 | 165 | 1.5/1.8 | 150 |
![]() | NF400-CW 2P/3P | 250.300.350.400 | 257 | 4.4/5.0 | 36 |
![]() | NF630-CW 2P/3P | 500.600.630 | 257 | 5.2/6.0 | 36 |
![]() | NF800-CEW 3P | 400-800可調 | 275 | 10.9 | 36 |
![]() | NF400-SW 2P/3P/4P | 250.300.350.400 | 257 | 4.6/5.2/6.8 | 45 |
![]() | NF400-SEW 3P/4P | 200-400可調 | 257 | 6.0/6.7 | 50 |
![]() | NF630-SW 2P/3P/4P | 500.600.630 | 257 | 5.4/6.2/8.0 | 50 |
![]() | NF630-SEW 3P/4P | 300-630可調 | 257 | 6.5/8.3 | 50 |
![]() | NF800-SEW 3P/4P | 400-800可調 | 275 | 10.9/14.2 | 50 |
![]() | NF1000-SEW 3P/4P | 500-1000可調 | 406 | 23.5/30.7 | 85 |
![]() | NF1250-SEW 3P/4P | 600-1250可調 | 406 | 23.5/30.7 | 85 |
![]() | NF1600-SEW 3P/4P | 600-1250可調 | 406 | 34.5/41.2 | 85 |
![]() | NF400-HEW 3P/4P | 200-400可調 | 257 | 5.0/7.6 | 70 |
![]() | NF630-HEW 3P/4P | 300-630可調 | 257 | 6.5/8.3 | 70 |
![]() | NF800-HEW 3P/4P | 400-800可調 | 275 | 10.9/14.2 | 70 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。