離子層析(IC)標準液 介紹
Reagecon技術服務已超過26年的經驗,提供完整的支持解決方案的實驗室。作為一個技術中心,我們是個在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)音量校準認證和在體積、重量和溫度提供INAB認證的公司。Reagecon公司可以生產2,000多種受到認可的、有證書可以溯源的標準品、試劑和化學溶液,他們的產品質量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布80多個國家。
離子層析標準液按照就 ICP-MS 標準液而言已提出的相同的狀況制備、測試、檢定和驗證這些標準液。大多數情況下,此類標準液的原材料規格與 ICP-MS 原材料規格相同。所有這些標準液均由 IC 驗證。此外,單質陰離子標準液和單質陽離子標準液也通過 ICP-MS 進行分析。所有結果均經由采用的離子層析儀進行驗證,該儀器利用 ISO Guide 34 認證的、與下列產品濃度類似的高純度標準液進行校準。
離子層析(IC) 陽離子標準液
| 產品編號 | 離子 | 原材料 | 基質 | 濃度 | 包裝規格 |
Acetate 乙酸鹽 | |||||
| ICAU35 | CH3COO- | sodium acetate 乙酸鈉 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS35 | CH3COO- | sodium acetate 乙酸鈉 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB35 | CH3COO- | sodium acetate 乙酸鈉 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Bromide 溴化物 | |||||
| ICAU01 | Br- | KBr | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS01 | Br- | KBr | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB01 | Br- | KBr | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Chloride 氯化物 | |||||
| ICAU02 | Cl- | KCl | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS02 | Cl- | KCl | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB02 | Cl- | KCl | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Chromate 鉻酸鹽 | |||||
| ICAU29 | CrO42ˉ | NH4Cr2O7 重鉻酸銨 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS29 | CrO42ˉ | NH4Cr2O7 重鉻酸銨 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB29 | CrO42ˉ | NH4Cr2O7 重鉻酸銨 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cyanide | |||||
| ICAU08 | CN- | NaCN | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS08 | CN- | NaCN | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB08 | CN- | NaCN | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Fluoride 氟化物 | |||||
| ICAU03 | F- | NaF 氟化鈉 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS03 | F- | NaF 氟化鈉 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB03 | F- | NaF 氟化鈉 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Formate 甲酸 | |||||
| ICAU34 | HCOO- | Sodium Formate 甲酸鈉 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS34 | HCOO- | Sodium Formate 甲酸鈉 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB34 | HCOO- | Sodium Formate 甲酸鈉 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Iodide 碘化物 | |||||
| ICAU40 | I- | NH4I 碘化銨 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS40 | I- | NH4I 碘化銨 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB40 | I- | NH4I 碘化銨 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Nitrate 硝酸鹽 | |||||
| ICAU04 | NO3- | NH4NO3 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS04 | NO3- | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB04 | NO3- | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Nitrite 亞硝酸鹽 | |||||
| ICAU11 | NO2- | NaNO2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS11 | NO2- | NaNO2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB11 | NO2- | NaNO2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Oxalate 草酸鹽 | |||||
| ICAU13 | (COO)22ˉ | K2C2O4 乙二酸鉀 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS13 | (COO)22ˉ | K2C2O4 乙二酸鉀 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB13 | (COO)22ˉ | K2C2O4 乙二酸鉀 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Phosphate 磷酸鹽 | |||||
| ICAU05 | PO43ˉ | NH4H2PO4 磷酸二氫銨 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS05 | PO43ˉ | NH4H2PO4 磷酸二氫銨 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB05 | PO43ˉ | NH4H2PO4 磷酸二氫銨 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Silica 二氧化硅 | |||||
| ICAU12 | SiO2 | Na2O3Si 硅酸鈉 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS12 | SiO2 | Na2O3Si 硅酸鈉 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB12 | SiO2 | Na2O3Si 硅酸鈉 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Sulphate 硫酸鹽 | |||||
| ICAU06 | SO42ˉ | (NH4)2SO4 硫酸銨 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS06 | SO42ˉ | (NH4)2SO4 硫酸銨 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB06 | SO42ˉ | (NH4)2SO4 硫酸銨 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Tartrate 酒石酸 | |||||
| ICAU36 | (CHOH)2(COO)22ˉ | Tartaric Acid 酒石酸 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICAS36 | (CHOH)2(COO)22ˉ | Tartaric Acid 酒石酸 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICAB36 | (CHOH)2(COO)22ˉ | Tartaric Acid 酒石酸 | H2O | 1mg/ml | 500ml |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。