Reagecon制造光譜學專用無機標準液、質控液和校準液已持續近二十年。Reagecon在80多個國家中擁有客戶。
受控環境
Reagecon標準液是于嚴格控制的凈化室中制造而成。我們使用:
1)高純度原材料;
2)質譜儀標準液專用超純水;
3)高純度基質材料;
4)預淋洗和預清洗瓶。
多種選擇
較之其他生產商,Reagecon提供的選擇更多。
1)多達70種單元素標準液;
2)多種多元素混合液;
3)若干基質;
4)濃度選擇;
5)包裝規格選擇;
6)定制標準液;
嚴格質控
所有的金屬原料在制造之前都經過滴定法和ICP-MS檢驗。單獨的CRM是用于分別控制或校準滴定法和ICP-MS。這種雙重過程可使檢測結果之間交叉核對,提供雙層面可追溯性并量化原材料雜質總體水平。然后利用質量平衡法分析重量進行產品制造:99%-所有雜質的總和(w/w)。
利用校正密度的重量分析結果來核證最終產品的檢驗。裝瓶之前,利用校準儀器ICP-MS和適當的CRM對成品進行再測試和驗證。
證書
Reagecon的ICP-MS和ICP標準液是由市場上純度的可用原材料根據重量/重量的基本原理進行重要分析從而制備而成的。
溶質和溶劑都于Reagecon技術人員利用OIML可追溯重量進行校準的衡器上進行稱重。Reagecon持有校準非自動稱量儀器的ISO17025認證(INAB參考:265C)。由此產生的校準重量證書按照ISO/IEC17025的要求發放。
可追溯性
每個單元素或多元素標準液原材料的含量是通過滴定法確定的。如適用,由此產生的分析結果可直接追溯到相關的NIST標準。根據EURACHEM/CITAC指南計算測量所產生的所有不確定因素并作為擴展不確定度來匯報,相應的置信水平為95%。Reagecon已經為和原材料化驗相關的幾類滴定分析法、ICP-MS和ICP標準液申請了ISO17025認證。
原材料的驗定
利用高效能ICP-MS校準原器對各原料的目標元素濃度進行驗定。利用ISOGuide34認證的參比材料或其他國際認可材料(如德國BAM)完成ICP-MS的校準工作。此驗定步驟有三個不同且關鍵的作用。
1)為滴定實驗的準確性和有效性提供獨立的核實;
2)相比而言,提供可追溯至獨立于一級參比材料的二級參比材料;
3)確定起始原料中微量元素雜志的等級。
單質金屬雜質
所有的Reagecon標準液均源自純度的可用原材料。至少有33種的起始原材料為金屬,其純度>99.999%。其他的一些純度至少為99.995%。余下的大多數金屬或金屬鹽純度至少為99.99%。我們利用ICP-MS量化原材料和成品的雜質等級并對其進行測量和報告。所有的ReageconICP-MS標準液均在10,000級(ISO7)凈化室中制造。
最終檢驗及結果
裝瓶前,Reagecon每批最終的ICP-MS標準品溶液都要經過儀器檢驗。該檢驗驗證了目標元素含量和雜質等級在制造過程中未發生顯著變化。根據標準液重量和密度測量基本原理,然后以mg/Kg和mg/L為單位對結果進行報告和認證。體積測定、滴定分析以及重量分析的所有功能均利用Reagecon技術人員校準的設備在嚴格監管的溫度狀況下實現。Reagecon持有溫度校準的ISO17025認證,其溫度范圍為-196°C至+1200°C(INAB參考:265C)。密度的測量也嚴重依賴溫度并需要在Reagecon專用密度實驗室進行。Reagecon密度測量的ISO17025申請正待批準。該公司生產的密度標準液品種比較齊全。
| 產品編號 | 原材料及其純度% | 基質 | 濃度μg/ml | 規格 |
| Aluminium | 鋁 | |||
| PAL1A2 | AL99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PAL2A2 | AL99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PAL2C2 | AL99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PAL4A2 | AL99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PAL2A3 | AL99.999 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PAL2C3 | AL99.999 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PAL4A3 | AL99.999 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Antimony | 銻 | |||
| PSB1A4 | Sb99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PSB2A4 | Sb99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSB2C4 | Sb99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSB4A4 | Sb99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PSB2A5 | Sb99.999 | 10%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSB2C5 | Sb99.999 | 10%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSB4A5 | Sb99.999 | 10%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Arsenic | 砷 | |||
| PAS1A2 | As99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PAS2A2 | As99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PAS2C2 | As99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PAS4A2 | As99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Barium | 鋇 | |||
| PBA1A2 | BaCO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PBA2A2 | BaCO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PBA2C2 | BaCO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PBA4A2 | BaCO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PBA2A3 | BaCO399.999 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PBA2C3 | BaCO399.999 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PBA4A3 | BaCO399.999 | 2%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Beryllium | 鈹 | |||
| PBE1A2 | BeO99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PBE2A2 | BeO99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PBE2C2 | BeO99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PBE4A2 | BeO99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Bismuth | 鉍 | |||
| PBI1A6 | Bi99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PBI2A6 | Bi99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PBI2C6 | Bi99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PBI4A6 | Bi99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Boron | 硼 | |||
| PB1A7 | H3BO399.99 | H2O | 100 | 100ml |
| PB2A7 | H3BO399.99 | H2O | 1,000 | 100ml |
| PB2C7 | H3BO399.99 | H2O | 1,000 | 500ml |
| PB4A7 | H3BO399.99 | H2O | 10,000 | 100ml |
| Cadmium | 鎘 | |||
| PCD1A2 | Cd99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCD2A2 | Cd99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCD2C2 | Cd99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCD4A2 | Cd99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCD2A3 | Cd99.999 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCD2C3 | Cd99.999 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| Calcium | 鈣 | |||
| PCA1A2 | CaCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCA2A2 | CaCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCA2C2 | CaCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCA4A2 | CaCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCA2A3 | CaCO399.995 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCA2C3 | CaCO399.995 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCA4A3 | CaCO399.995 | 2%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Cerium | 鈰 | |||
| PCE1A2 | CeO299.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCE2A2 | CeO299.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCE2C2 | CeO299.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCE4A2 | CeO299.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Cesium | 銫 | |||
| PCS1A2 | CsCl99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCS2A2 | CsCl99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCS2C2 | CsCl99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCS4A2 | CsCl99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Chromium | 鉻 | |||
| PCR1A2 | Cr(NO3)3.9H2O99.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCR2A2 | Cr(NO3)3.9H2O99.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCR2C2 | Cr(NO3)3.9H2O99.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCR4A2 | Cr(NO3)3.9H2O99.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCR2A3 | Cr99.995 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCR2C3 | Cr99.995 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCR4A3 | Cr99.995 | 2%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCR2A7 | Cr99.995 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| Cobalt | 鈷 | |||
| PCO1A2 | Co99.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCO2A2 | Co99.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCO2C2 | Co99.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCO4A2 | Co99.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCO4A3 | Co99.995 | 2%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCO4C3 | Co99.995 | 2%HCl(v/v) | 10,000 | 500ml |
| Copper | 銅 | |||
| PCU1A2 | Cu99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PCU2A2 | Cu99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCU2C2 | Cu99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCU4A2 | Cu99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PCU2A3 | Cu99.999 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PCU2C3 | Cu99.999 | 2%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PCU4A3 | Cu99.999 | 2%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Dysprosium | 鏑 | |||
| PDY1A2 | DY2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PDY2A2 | DY2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PDY2C2 | DY2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PDY4A2 | DY2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Eribium | 鉺 | |||
| PER1A2 | Er2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PER2A2 | Er2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PER2C2 | Er2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PER4A2 | Er2O399.99+ | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Europium | 銪 | |||
| PEU1A2 | Eu2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PEU2A2 | Eu2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PEU2C2 | Eu2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PEU4A2 | Eu2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Gadolinium | 釓 | |||
| PGD1A2 | Gd2O399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PGD2A2 | Gd2O399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PGD2C2 | Gd2O399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PGD4A2 | Gd2O399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Gallium | 鎵 | |||
| PGA1A2 | Ga99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PGA2A2 | Ga99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PGA2C2 | Ga99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PGA4A2 | Ga99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Germanium | 鍺 | |||
| PGE1A7 | Ge99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PGE2A7 | Ge99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PGE2C7 | Ge99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PGE4A7 | Ge99.999 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Gold | 金 | |||
| PAU1A8 | Au99.998 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PAU2A8 | Au99.998 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PAU2C8 | Au99.998 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PAU4A8 | Au99.998 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Hafnium | 鉿 | |||
| PHF1A3 | Hf99.9 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PHF2A3 | Hf99.9 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PHF2C3 | Hf99.9 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PHF4A3 | Hf99.9 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Holmium | 鈥 | |||
| PHO1A3 | Ho2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PHO2A2 | Ho2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PHO2C2 | Ho2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PHO4A2 | Ho2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Indium | 銦 | |||
| PIN1A2 | In99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PIN2A2 | In99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PIN2C2 | In99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PIN4A2 | In99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Iridium | 銥 | |||
| PIR1A8 | (NH4)2IrCl699.998 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PIR2A8 | (NH4)2IrCl699.998 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PIR2C8 | (NH4)2IrCl699.998 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PIR4A8 | (NH4)2IrCl699.998 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Iron | 鐵 | |||
| PFE1A2 | Fe99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PFE2A2 | Fe99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PFE2C2 | Fe99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PFE4A2 | Fe99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PFE2A3 | Fe99.999 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PFE2C3 | Fe99.999 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PFE4A3 | Fe99.999 | 2-5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Lanthanum | 鑭 | |||
| PLA1A2 | LA2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PLA2A2 | LA2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PLA2C2 | LA2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PLA4A2 | LA2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Lead | 鉛 | |||
| PPB1A2 | Pb99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PPB2A2 | Pb99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PPB2C2 | Pb99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PPB4A2 | Pb99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Lithium | 鋰 | |||
| PLI1A2 | Li2CO399.997 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PLI2A2 | Li2CO399.997 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PLI2C2 | Li2CO399.997 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PLI4A2 | Li2CO399.997 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PLI2A3 | Li2CO399.997 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PLI2C3 | Li2CO399.997 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PLI4A3 | Li2CO399.997 | 2-5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Lutetium | 镥 | |||
| PLU1A2 | Lu2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PLU2A2 | Lu2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PLU2C2 | Lu2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PLU4A2 | Lu2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Magnesium | 鎂 | |||
| PMG1A2 | Mg99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PMG2A2 | Mg99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PMG2C2 | Mg99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PMG4A2 | Mg99.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PMG2A3 | Mg99.99 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PMG2C3 | Mg99.99 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PMG4A3 | Mg99.99 | 2-5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Manganese | 錳 | |||
| PMN1A2 | Mn99.98 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PMN2A2 | Mn99.98 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PMN2C2 | Mn99.98 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PMN4A2 | Mn99.98 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Mercury | 汞 | |||
| PHG1A6 | Hg99.999+ | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PHG2A6 | Hg99.999+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PHG2C6 | Hg99.999+ | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PHG4A6 | Hg99.999+ | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Molybdenum | 鉬 | |||
| PMO1A7 | Mo99.999 | 2%NH4OH(v/v) | 100 | 100ml |
| PMO2A7 | Mo99.999 | 2%NH4OH(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PMO2C7 | Mo99.999 | 2%NH4OH(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PMO4A7 | Mo99.999 | 2%NH4OH(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Neodymium | 釹 | |||
| PND1A2 | Nd2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PND2A2 | Nd2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PND2C2 | Nd2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PND4A2 | Nd2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Nickel | 鎳 | |||
| PNI1A2 | Ni99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PNI2A2 | Ni99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PNI2C2 | Ni99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PNI4A2 | Ni99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Niobium | 鈮 | |||
| PNB1A9 | Nb99.9+ | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PNB2A9 | Nb99.9+ | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PNB2C9 | Nb99.9+ | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PNB4A9 | Nb99.9+ | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Palladium | 鈀 | |||
| PPD1A8 | Pd99.999 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PPD2A8 | Pd99.999 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PPD2C8 | Pd99.999 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PPB4A8 | Pd99.999 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Phosphorus | 磷 | |||
| PP1A7 | NH4H2PO499.999 | 0.05%H2SO4(v/v) | 100 | 100ml |
| PP2A7 | NH4H2PO499.999 | 0.05%H2SO4(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PP2C7 | NH4H2PO499.999 | 0.05%H2SO4(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PP4A7 | NH4H2PO499.999 | 0.05%H2SO4(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PPT1A8 | Pt99.995 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PPT2A8 | Pt99.995 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PPT2C8 | Pt99.995 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PPT4A8 | Pt99.995 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Potassium | 鉀 | |||
| PK1A2 | KNO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PK2A2 | KNO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PK2C2 | KNO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PK4A2 | KNO399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PK2A3 | KCl99.999 | H2O | 1,000 | 100ml |
| PK2C3 | KCl99.999 | H2O | 1,000 | 500ml |
| PK4A3 | KCl99.999 | H2O | 10,000 | 100ml |
| Praseodymium | 鐠 | |||
| PPR1A2 | Pr6O1199.999 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PPR2A2 | Pr6O1199.999 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PPR2C2 | Pr6O1199.999 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PPR4A2 | Pr6O1199.999 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Rhenium | 錸 | |||
| PRE1A7 | NH4ReO499.999 | H2O | 100 | 100ml |
| PRE2A7 | NH4ReO499.999 | H2O | 1,000 | 100ml |
| PRE2C7 | NH4ReO499.999 | H2O | 1,000 | 500ml |
| PRE4A7 | NH4ReO499.999 | H2O | 10,000 | 100ml |
| Rhodium | 銠 | |||
| PRH1A8 | (NH4)3RHCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PRH2A8 | (NH4)3RHCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PRH2C8 | (NH4)3RHCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PRH4A8 | (NH4)3RHCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Rubidium | 銣 | |||
| PRB1A2 | RbNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PRB2A2 | RbNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PRB2C2 | RbNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PRB4A2 | RbNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Ruthenium | 釕 | |||
| PRU1A8 | (NH4)3RuCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 100 | 100ml |
| PRU2A8 | (NH4)3RuCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PRU2C8 | (NH4)3RuCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PRU4A8 | (NH4)3RuCl699.99 | 5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Samarium | 釤 | |||
| PSM1A2 | Sm2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PSM2A2 | Sm2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSM2C2 | Sm2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSM4A2 | Sm2O399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Scandium | 鈧 | |||
| PSC1A2 | Sc2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PSC2A2 | Sc2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSC2C2 | Sc2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSC4A2 | Sc2O399.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Selenium | 硒 | |||
| PSE1A2 | Se99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PSE2A2 | Se99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSE2C2 | Se99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSE4A2 | Se99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Silicon | 硅 | |||
| PSI1A9 | (NH4)2SiF699.99 | 0.05%HF(v/v) | 100 | 100ml |
| PSI2A9 | (NH4)2SiF699.99 | 0.05%HF(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSI2C9 | (NH4)2SiF699.99 | 0.05%HF(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSI4A9 | (NH4)2SiF699.99 | 0.05%HF(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PSI2A7 | Na2SiO399.9 | H2O | 1,000 | 100ml |
| PSI2C7 | Na2SiO399.9 | H2O | 1,000 | 500ml |
| PSI4A7 | Na2SiO399.9 | H2O | 10,000 | 100ml |
| Silver | 銀 | |||
| PAG1A2 | Ag99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PAG2A2 | Ag99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PAG2C2 | Ag99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PAG4A2 | Ag99.999 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Sodium | 鈉 | |||
| PNA1A2 | NaNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PNA2A2 | NaNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PNA2C2 | NaNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PNA4A2 | NaNO399.99 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PNA2A3 | NaCl99.999 | H2O | 1,000 | 100ml |
| PNA2C3 | NaCl99.999 | H2O | 1,000 | 500ml |
| PNA4A3 | NaCl99.999 | H2O | 10,000 | 100ml |
| Strontium | 鍶 | |||
| PSR1A2 | SrCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PSR2A2 | SrCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSR2C2 | SrCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSR4A2 | SrCO399.995 | 2-5%HNO3(v/v) | 10,000 | 100ml |
| PSR2A3 | SrCO399.995 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PSR2C3 | SrCO399.995 | 2-5%HCl(v/v) | 1,000 | 500ml |
| PSR4A3 | SrCO399.995 | 2-5%HCl(v/v) | 10,000 | 100ml |
| Sulphur | 硫 | |||
| PS1A7 | (NH4)2SO499.999 | H2O | 100 | 100ml |
| PS2A7 | (NH4)2SO499.999 | H2O | 1,000 | 100ml |
| PS2C7 | (NH4)2SO499.999 | H2O | 1,000 | 500ml |
| PS4A7 | (NH4)2SO499.999 | H2O | 10,000 | 100ml |
| Tantalum | 鉭 | |||
| PTA1A9 | Ta99.98 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 100 | 100ml |
| PTA2A9 | Ta99.98 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 100ml |
| PTA2C9 | Ta99.98 | 1%HF+5%HNO3(v/v) | 1,000 | 500ml |
