項目 | 50-30 | 50 | 420 | 340-24 | 60 | 50-50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3250 | 3250 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
轉(zhuǎn)子工作直徑 | 500mm | 500 | 420 | 340 | 600 | 500 |
錘片排列形式 | 對稱式 | 對稱式 | 對稱式 | 對稱式 | 對稱式 | 對稱式 |
錘片數(shù) | 20片 | 20片 | 20片 | 16片 | 24片 | 32片 |
錘片與篩片距離 | 5-8mm | 5-8mm | 5-8mm | 5-8mm | 5-8mm | 5-8mm |
篩片直徑 | 0.8-2.5mm | 0.8-2.5mm | 0.8-2.5mm | 0.8-2.5mm | 0.8-2.5mm | 0.8-2.5mm |
配套動力 | 13-17kw或18馬力 | 13kw或15-18馬力 | 7.5-11kw或12馬力 | 5kw或10馬力 | 22kw或24馬力 | 22kw或24馬力 |
機器重量 | 143kg | 180 | 140 | 75 | 260 | 280 |
外形尺寸 | 960790900 | 960760900 | 900730830 | 700650680 |
錘片式電動粉碎機自動進料秸稈粉碎機沙克龍無塵飼料粉碎機電動秸稈牧草碎草粉碎機自動進料攪龍式粉碎機耐用錳鋼刀片粉碎機
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | ¥ 768 |










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。