

發(fā)電機(jī) | 相數(shù) | 三相/單相 |
|---|---|---|
| 額定輸出 | 21.0KVA | |
| 輸出 | 23.0KVA | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 額定電壓 | 380V/220V | |
| 額定電流 | 31.9A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程水冷四缸柴油機(jī) |
| 排量 | 1335cc | |
| 額定功率 | 18.8KW/3000rpm | |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
| 油箱容積 | 80升 | |
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 12.9小時(shí) | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 6.0升 | |
| 噪音水平 | 81dBA/7米 | |
附屬配置 | 交流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
| 直流保護(hù) | - | |
| 燃油計(jì) | 有 | |
| 電壓表 | 有 | |
| 電流表 | 有 | |
| 頻率表 | 有 | |
| 運(yùn)行時(shí)間表 | 有 | |
| 輸出指示燈 | 有 | |
| 預(yù)熱指示燈 | 有 | |
| 機(jī)油報(bào)警燈 | 有 | |
| 水溫報(bào)警燈 | 有 | |
| 蓄電池充電指示燈 | 有 | |
其它 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1380×700×930mm |
| 凈重 | 385kg | |
| 車輪附件 | - | |
| 使用蓄電池容量 | 12-70AH |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。