Basler線陣相機 raL8192-80km
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | Camera Link | |
| 分辨率 | 8k | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
| 行頻 | 80 kHz | |
| 視頻輸出類型 | Camera Link (full) | |
| 像素位深 | 8/10/12 bits | |
| Camera Link時鐘 | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 數字輸入 | via CL (max. 4 I/O's total) | |
| 數字輸出 | via CL (max. 4 I/O's total) | |
| 電源 |
| |
| 電源要求(典型值) | 5.5 W | |
| 符合標準 |
| |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 水平/垂直分辨率 | 8192 px x 1 px | |
| 感光芯片供應商 | Awaiba | |
| 感光芯片 | DR-8k-3.5 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 28.7 mm | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.5 µm x 3.5 µm | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 54.6 % | |
| 暗噪聲 (典型) | 7.3 eˉ | |
| 飽和容量 (典型) | 21.4 keˉ | |
| 動態范圍 (典型) | 69.3 dB | |
| 信噪比 (典型) | 43.3 dB | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | Box | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
| 工作溫度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 210g | |
| 鏡頭接口 |
| |
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。