| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 23°C | ASTM D-1505 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | g/10min | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 90 | Kg/cm2 | ||
| 屈服點(diǎn)張力 | ASTM D-638 | 80 | Kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 77 | ℃ | |
| 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | -45 | ℃ | ||
LDPE/LG化學(xué)/MB9500耐低溫 柔軟 收縮性低 高流動
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。