技術參數
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | L6561 |
| 封裝: | DIP-8 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 42500 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | N |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-8 |
| 高度: | 3.32 mm |
| 長度: | 10.92 mm |
| 系列: | L6561 |
| 寬度: | 6.6 mm |
| 單位重量: | 1 g |
上海金呈電子有限公司
免費會員
技術參數品牌:ST/意法型號:L6561封裝:DIP-8批次:21+數量:42500制造商:STMicroelectronics產品種類:功率因數校正-PFCRoHS:N最小工作溫度:-40C工作溫度:+150C安裝風格:ThroughHole封裝/箱體:PDIP-8高度:3
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | L6561 |
| 封裝: | DIP-8 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 42500 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | N |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-8 |
| 高度: | 3.32 mm |
| 長度: | 10.92 mm |
| 系列: | L6561 |
| 寬度: | 6.6 mm |
| 單位重量: | 1 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。