感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | e2v | |
| 感光芯片 | EV76C570 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 7.2 mm x 5.4 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 1600 px x 1200 px | |
| 分辨率 | 2 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.5 µm x 4.5 µm | |
| 幀速率 | 60 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB 3.0 | |
| 像素位深 | 8, 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 電源 |
| |
| 電源要求(典型值) | 1.3 W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | Board Level | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 |
| |
| 工作溫度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 15g | |
:
:













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。