2. 緊湊的設(shè)計(jì),直徑16mm,是有限空間的理想選擇;
3. 制造設(shè)備的理想選擇;
4. 高性價(jià)比。
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | CLW2 系列 | |
| 類型 | 遠(yuǎn)心鏡頭 | |
鏡頭參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 放大倍率 | 0.8x | |
| 物距 | 250 mm | |
| 靶面尺寸 | 8.0 Φmm(1/2") | |
| 視野 | 1/4" (3.22.4) 4.0x3.0 1/3" (4.83.6) 6.0x4.5 | |
| F值 | F17.5 | |
| NA | 0.023 | |
| 分辨率 | 14.6 μm | |
| D.O.F | 2.2 mm | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 鏡頭接口 | C-mount | |
| 帶同軸光源 | 否 | |
| 長(zhǎng)度 | 89.5 mm | |
| 工作溫度 | -10 - 50°C(工作),-20 - 60°C(存儲(chǔ)) | |















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。