一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | CP-0717 | |
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | ON Semiconductor | |
| 感光芯片 | PYTHON 5000 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 2592 px x 2048 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.8 μm x 4.8 μm | |
| 幀速率 | 20 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 60.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.5 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網(wǎng) | |
| 像素位深 | 8 / 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出 | |
| 電源要求 | PoE or 6-24 VDC | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲(chǔ)) | |
| 重量(典型) | 88g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)及SDK | Mars系列相機(jī)二次開發(fā)套件(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。