■
■ 遵循GigE Vision 、USB3 Vision 協(xié)議和GenICam標(biāo)準(zhǔn)
■ 支持PoE供電(特定型號)
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | CP-0883 | |
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX178 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 3072 px x 2048 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
| 幀速率 | 18 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 60.0 dB | |
| 曝光時間 | 25 μs ~ 1 s | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
| I/O 控制 | 1路差分輸入,1路I2C接口,1路GPIO輸出 | |
| 電源要求 | PoE, DC6V~26V | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 55 mm x 55 mm x 14 mm | |
| 鏡頭接口 | CS-Mount | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 60g | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。