| 一般性能 | |
| 接口標準 | |
| 動態范圍 | 8 bit |
| 分辨率 | 1,280×960 (1.2 MP) |
| 幀速率 | 25 fps |
| 接口(光學) | |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 傳感器規格 | Micron MT9M021 |
| 快門 | 全局 |
| 規格 | 1/3 inch |
| 像素 | 水平: 3.75 µm, 垂直: 3.75 µm |
| 鏡頭接口 | C/CS |
| 接口 | USB 2.0 |
| 供應電壓 | 4.5 VDC 至 5.5 VDC |
| 消耗電流 | 約 250 mA @ 5 VDC |
| 接口(機械) | |
| 尺寸 | 高度: 36 mm, 寬度: 36 mm, 長度: 25 mm |
| 重量 | 70 g |
| 快門 | 1/10,000 s 至 30 s |
| 環境 | |
| 溫度(操作環境) | -5 °C 至 45 °C |
| 溫度(存放環境) | -20 °C 至 60 °C |
| 濕度(操作環境) | 20 % 至 80 % 不凝結 |
| 濕度(存放環境) | 20 % 至 95 % 不凝結 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。