一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 304 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1.1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 4096 px x 3000 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
| 幀速率 | 9 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 70.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.0 dB | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網(wǎng) | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出 | |
| 電源要求 | PoE or 6-26 VDC | |
設(shè)計 | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計 | 緊湊工業(yè)設(shè)計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 29 mm x 44 mm x 58 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 100g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動及SDK | Mars系列相機二次開發(fā)套件(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。